Комплект поставки — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|} |
|} |
||
− | * |
+ | -* Опционально, по запросу |
<br/><br/>[[File:Scope of supply.gif|1000px|Scope of supply.gif]] |
<br/><br/>[[File:Scope of supply.gif|1000px|Scope of supply.gif]] |
Версия 01:23, 25 марта 2015
№ | Наименование | GSM | GSM+ |
---|---|---|---|
1 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM / АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС) | 1 | 1 |
2 | Интерфейсный кабель (основной) | 1 | 1 |
3 | Дополнительный интерфейсный кабель (4/6-контактный) | 1* | 1 |
4 | Дополнительный интерфейсный кабель RS-485 / CAN (6-контактный) | 1* | 1 |
5 | Дополнительный интерфейсный кабель RS-232 / RS-485-2 (4/6-контактный) | 1* | 1* |
6 | Антенна GPS/ГЛОНАСС «AGNA-G2» | 1 | 1 |
7 | Антенна GSM «AGCA-4G» | 1 | 1 |
8 | Предохранитель с держателем | 1 | 1 |
9 | Комплект для подключения громкой связи (разъем + контакты) | --- | 1 |
10 | Комплект эксплуатационной документации | 1 | 1 |
-* Опционально, по запросу