Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения) — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
|- |
|- |
||
| − | | style="text-align: center;" | '''Параметр (метод)''' |
+ | | style="text-align: center; background: silver" | '''Параметр (метод)''' |
| − | | style="text-align: center;" | '''Описание''' |
+ | | style="text-align: center; background: silver" | '''Описание''' |
| − | | style=" |
+ | | style="text-align: center; background: silver" | '''Возвр. тип''' |
|- |
|- |
||
| Image |
| Image |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| int |
| int |
||
|- |
|- |
||
| − | | colspan="3" | Дата и время |
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Дата и время''' |
| + | |- |
||
| + | | UDTRaw |
||
| + | | Дата и время по приемнику до фильтрации |
||
| + | | DataTime |
||
| + | |- |
||
| + | | UDT |
||
| + | | Дата и время в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | DT |
||
| + | | Дата и время местное |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | Duration |
||
| + | | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevInt |
||
| + | | Интервал времени от предыдущей записи |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | NextInt |
||
| + | | Интервал времени от следующей записи |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Флаги''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FlagsRaw |
||
| + | | Флаги по приемнику (до фильтрации) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | B |
||
| + | | Питание основное |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | R |
||
| + | | Питание резервное |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | U |
||
| + | | Питание USB |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CE |
||
| + | | Работа двигателя по CAN |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | M |
||
| + | | Движение по приемнику |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Datasent1 |
||
| + | | Отправка данных на сервер 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Datasent2 |
||
| + | | Отправка данных на сервер 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Ant1 |
||
| + | | Подключение антенны GPS 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Ant2 |
||
| + | | Подключение антенны GPS 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | GSMPresent |
||
| + | | Покрытие GSM |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | GSMHome |
||
| + | | Родная сеть GSM |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Cargo |
||
| + | | Погрузка |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Inputs |
||
| + | | Состояние дискретных входов |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | I1 |
||
| + | | Вход 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I2 |
||
| + | | Вход 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I3 |
||
| + | | Вход 3 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I4 |
||
| + | | Вход 4 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I5 |
||
| + | | Вход 5 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I6 |
||
| + | | Вход 6 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I7 |
||
| + | | Вход 7 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I8 |
||
| + | | Вход 8 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I(n), n=1..8 |
||
| + | | Состояние дискретных входов 1..8 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Статусы''' |
||
| + | |- |
||
| + | | TypeID |
||
| + | | Код записи прибора |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | СRC |
||
| + | | Совпадение контрольной суммы |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | DTF |
||
| + | | Код фильтрации даты и времени |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | T |
||
| + | | Верность даты и времени |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | TRaw |
||
| + | | Верность даты и времени по приемнику |
||
| + | | bool |
||
|} |
|} |
||
Версия 00:07, 27 января 2015
Координатно-независимые параметры
| Параметр (метод) | Описание | Возвр. тип |
| Image | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) | Image |
| SerialNo | Серийный номер прибора | int |
| Дата и время | ||
| UDTRaw | Дата и время по приемнику до фильтрации | DataTime |
| UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
| DT | Дата и время местное | DateTime |
| Duration | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода | TimeSpan |
| PrevInt | Интервал времени от предыдущей записи | TimeSpan |
| NextInt | Интервал времени от следующей записи | TimeSpan |
| Флаги | ||
| FlagsRaw | Флаги по приемнику (до фильтрации) | int |
| B | Питание основное | bool |
| R | Питание резервное | bool |
| U | Питание USB | bool |
| CE | Работа двигателя по CAN | bool |
| M | Движение по приемнику | bool |
| Datasent1 | Отправка данных на сервер 1 | bool |
| Datasent2 | Отправка данных на сервер 2 | bool |
| Ant1 | Подключение антенны GPS 1 | bool |
| Ant2 | Подключение антенны GPS 2 | bool |
| GSMPresent | Покрытие GSM | bool |
| GSMHome | Родная сеть GSM | bool |
| Cargo | Погрузка | bool |
| Inputs | Состояние дискретных входов | int |
| I1 | Вход 1 | bool |
| I2 | Вход 2 | bool |
| I3 | Вход 3 | bool |
| I4 | Вход 4 | bool |
| I5 | Вход 5 | bool |
| I6 | Вход 6 | bool |
| I7 | Вход 7 | bool |
| I8 | Вход 8 | bool |
| I(n), n=1..8 | Состояние дискретных входов 1..8 | bool |
| Статусы | ||
| TypeID | Код записи прибора | int |
| СRC | Совпадение контрольной суммы | bool |
| DTF | Код фильтрации даты и времени | int |
| T | Верность даты и времени | bool |
| TRaw | Верность даты и времени по приемнику | bool |