Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения) — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 156: | Строка 156: | ||
| Верность даты и времени по приемнику |
| Верность даты и времени по приемнику |
||
| bool |
| bool |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Координаты''' |
||
+ | |- |
||
+ | | S |
||
+ | | Уровень нав.сигнала: от 0 (мин.) до 7 (макс) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | IntRcv |
||
+ | | Работает внутренний приемник |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | Src |
||
+ | | Источник координат (GRS, ГЛОНАСС, совмещенный режим) |
||
+ | | byte |
||
+ | |- |
||
+ | | LonRaw |
||
+ | | Долгота по приемнику до фильтрации |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | LatRaw |
||
+ | | Широта по приемнику до фильтрации |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Аналоговые данные''' |
||
+ | |- |
||
+ | | A1 | A(1) |
||
+ | | Данные аналогового входа 1 в отсчетах АЦП |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | A2 | A(2) |
||
+ | | Данные аналогового входа 2 в отсчетах АЦП |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | A1Volt |
||
+ | | Данные аналогового входа 1 в вольтах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | A2Volt |
||
+ | | Данные аналогового входа 2 в вольтах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | MainVoltRaw |
||
+ | | Напряжение основного питания в отсчетах АЦП |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | MainVolt |
||
+ | | Напряжение основного питания в вольтах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | ResVoltRaw |
||
+ | | Напряжение резервного питания в отсчетах АЦП |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | ResVolt |
||
+ | | Напряжение резервного питания в вольтах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | Processor |
||
+ | | Загрузка процессора |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи счетчиков (непрерывных, периодических, частотных)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | C1:C8 | С(n), n=1..8 |
||
+ | | Показания непрерывных счетчиков 1..8 |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | P1:P8 | P(n), n=1..8 |
||
+ | | Показания периодических счетчиков 1..8 |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | F1..F8 | F(n), n=1..8 |
||
+ | | Показания частоты сигнала на входах 1..8 |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Характеристики движения''' |
||
+ | |- |
||
+ | | AltRaw |
||
+ | | Высота по приемнику, в метрах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | SpeedRaw |
||
+ | | Мгновенная скорость по приемнику, в км/ч |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CourseRaw |
||
+ | | Мгновенный курс по приемнику |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | Sats |
||
+ | | Число спутников |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | HDOP |
||
+ | | Уровень навигационного сигнала в диапазоне 0:50 (макс) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''1-Wire (iButton, температура)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | DevT |
||
+ | | Температура прибора |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | Temper1..Temper8 | Temper(n), n=1..8 |
||
+ | | Температура 1-wire датчиков 1..8 |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | ID1W |
||
+ | | Значение iButton |
||
+ | | int64 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Данные с датчиков LLS (RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | LLS1:LLS8 | LLS(n), n=1..8 |
||
+ | | Показания LLS 1..8 (датчиков уровня топлива), в отсчетах АЦП |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | TLLS1..TLLS8 | TLLS(n), n=1..8 |
||
+ | | Температура по расширенному LLS1..LLS8 |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANCruise |
||
+ | | Состояние круиз контроля (вкл / выкл) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | CANBrake |
||
+ | | Состояние педали тормоза (нажата / не нажата) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | CANParking |
||
+ | | Состояние стояночного тормоза (вкл / выкл) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | CANCoupling |
||
+ | | Состояние педали сцепления (нажата / не нажата) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | CANGaz |
||
+ | | Состояние педали газа (нажата / не нажата) |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANFtotal |
||
+ | | Расход топлива, в литрах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - уровни''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANL1:CANL6 | CAN(n), n=1..6 |
||
+ | | Показания уровней CAN 1..6, в % |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANAB |
||
+ | | Показание уровня AdBlue, в % |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - характеристики работы двигателя''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANErpm |
||
+ | | Обороты двигателя в минуту |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANDmaint |
||
+ | | Пробег до ТО, в км/ч |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANEmh |
||
+ | | Моточасы |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANPoil |
||
+ | | Давление масла, в кПа |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN-температура, давление''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANTcool |
||
+ | | Температура охлаждающей жидкости |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANToil |
||
+ | | Температура масла в двигателе |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANTfuel |
||
+ | | Температура топлива |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANPman |
||
+ | | Манометрическое давление |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANTboost |
||
+ | | Температура наддувочного воздуха |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CANPboost |
||
+ | | Абсолютное давление наддува |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | Записи CAN - пробеги |
||
+ | |- |
||
+ | | CANDtotal |
||
+ | | Общий пробег, в метрах |
||
+ | | int64 |
||
+ | |- |
||
+ | | CANDdaily |
||
+ | | Суточный пробег, в метрах |
||
+ | | int64 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - нагрузка на колесо''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANAW(axis,wheel) |
||
+ | | Нагрузка на колёса, в тоннах. | axis - номер оси, от 1 до 16; | wheel - номер колеса на оси, от 1 до 6; |
||
+ | | double (int, int) |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - калькулированный расход топлива (примерный)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANFinstant |
||
+ | | Мгновенный расход на момент записи, в л/ч |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANFcalc |
||
+ | | Калькулированное по мгновенному расходу потребление с предыдущей записи, в литрах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANChoker |
||
+ | | Положение дроссельной заслонки, в % |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN -вспомогательные''' |
||
+ | |- |
||
+ | | CANTair |
||
+ | | Температура воздуха |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANPair |
||
+ | | Давление воздуха, в кПа |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANErpmPrec |
||
+ | | Обороты двигателя, в % |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | CANload |
||
+ | | Загрузка двигателя, в % |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''События''' |
||
+ | |- |
||
+ | | EventID |
||
+ | | Номер события |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи расширителя входов''' |
||
+ | |- |
||
+ | | IP1:IP8 | IP(n), n=1..8 |
||
+ | | Состояние плюсовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | IM1..IM8 | IM(n), n=1..8 |
||
+ | | Состояние минусовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) |
||
+ | | bool |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Объем заправки (полученной по RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | FAAmount |
||
+ | | Объем заправки, в литрах |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | FAID |
||
+ | | Номер идентификационной карточки (если есть) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | CardID |
||
+ | | Номер идентификационной карточки, общий для типов FAID и FDID |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Расход топлива (по RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | FRChannel |
||
+ | | Канал ДРТ |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | FRAddr |
||
+ | | Сетевой адрес устройства на шине |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | FRTotal |
||
+ | | Общий расход топлива за все время работы расходомера |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Продолжительность заправки (по RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | FDDuration |
||
+ | | Продолжительность заправки, в секундах |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | FDID |
||
+ | | Номер идентификационной карточки (если есть) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Пассажиропоток, вес (уровень) (по RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | PTMode |
||
+ | | Режим работы датчика пассажиропотока |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | PTStatus |
||
+ | | Статус работы датчика пассажиропотока |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | PTIn1..PTIn16 | PTIn(n), n=1..16 |
||
+ | | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | PTOut1..PTOut16 | PTOut(n), n=1..16 |
||
+ | | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | MDMode |
||
+ | | Режим работы устройства измерения (веса / уровня) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | MDStatus |
||
+ | | Статус работы устройства измерения (веса / уровня) |
||
+ | | int |
||
+ | |- |
||
+ | | MDL1..MDL16 | MDL(n), n=1..16 |
||
+ | | Вес / уровень 1..16 |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver" colspan="3" | '''Состояние шин (по RS-485)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | WT(axis,wheel) |
||
+ | | Температура в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
+ | | int (int, int) |
||
+ | |- |
||
+ | | WP(axis,wheel) |
||
+ | | Давление в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
+ | | int (int, int) |
||
+ | |- |
||
+ | | WA(axis,wheel) |
||
+ | | Предупреждение в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
+ | | byte (int, int) |
||
+ | |||
|} |
|} |
Версия 00:45, 27 января 2015
Координатно-независимые параметры
Параметр (метод) | Описание | Возвр. тип |
Image | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) | Image |
SerialNo | Серийный номер прибора | int |
Дата и время | ||
UDTRaw | Дата и время по приемнику до фильтрации | DataTime |
UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
DT | Дата и время местное | DateTime |
Duration | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода | TimeSpan |
PrevInt | Интервал времени от предыдущей записи | TimeSpan |
NextInt | Интервал времени от следующей записи | TimeSpan |
Флаги | ||
FlagsRaw | Флаги по приемнику (до фильтрации) | int |
B | Питание основное | bool |
R | Питание резервное | bool |
U | Питание USB | bool |
CE | Работа двигателя по CAN | bool |
M | Движение по приемнику | bool |
Datasent1 | Отправка данных на сервер 1 | bool |
Datasent2 | Отправка данных на сервер 2 | bool |
Ant1 | Подключение антенны GPS 1 | bool |
Ant2 | Подключение антенны GPS 2 | bool |
GSMPresent | Покрытие GSM | bool |
GSMHome | Родная сеть GSM | bool |
Cargo | Погрузка | bool |
Inputs | Состояние дискретных входов | int |
I1 | Вход 1 | bool |
I2 | Вход 2 | bool |
I3 | Вход 3 | bool |
I4 | Вход 4 | bool |
I5 | Вход 5 | bool |
I6 | Вход 6 | bool |
I7 | Вход 7 | bool |
I8 | Вход 8 | bool |
I(n), n=1..8 | Состояние дискретных входов 1..8 | bool |
Статусы | ||
TypeID | Код записи прибора | int |
СRC | Совпадение контрольной суммы | bool |
DTF | Код фильтрации даты и времени | int |
T | Верность даты и времени | bool |
TRaw | Верность даты и времени по приемнику | bool |
Координаты | ||
S | Уровень нав.сигнала: от 0 (мин.) до 7 (макс) | int |
IntRcv | Работает внутренний приемник | bool |
Src | Источник координат (GRS, ГЛОНАСС, совмещенный режим) | byte |
LonRaw | Долгота по приемнику до фильтрации | double |
LatRaw | Широта по приемнику до фильтрации | double |
Аналоговые данные | ||
A(1) | Данные аналогового входа 1 в отсчетах АЦП | int |
A(2) | Данные аналогового входа 2 в отсчетах АЦП | int |
A1Volt | Данные аналогового входа 1 в вольтах | double |
A2Volt | Данные аналогового входа 2 в вольтах | double |
MainVoltRaw | Напряжение основного питания в отсчетах АЦП | int |
MainVolt | Напряжение основного питания в вольтах | double |
ResVoltRaw | Напряжение резервного питания в отсчетах АЦП | int |
ResVolt | Напряжение резервного питания в вольтах | double |
Processor | Загрузка процессора | int |
Записи счетчиков (непрерывных, периодических, частотных) | ||
С(n), n=1..8 | Показания непрерывных счетчиков 1..8 | int |
P(n), n=1..8 | Показания периодических счетчиков 1..8 | int |
F(n), n=1..8 | Показания частоты сигнала на входах 1..8 | double |
Характеристики движения | ||
AltRaw | Высота по приемнику, в метрах | double |
SpeedRaw | Мгновенная скорость по приемнику, в км/ч | double |
CourseRaw | Мгновенный курс по приемнику | double |
Sats | Число спутников | int |
HDOP | Уровень навигационного сигнала в диапазоне 0:50 (макс) | int |
1-Wire (iButton, температура) | ||
DevT | Температура прибора | double |
Temper(n), n=1..8 | Температура 1-wire датчиков 1..8 | double |
ID1W | Значение iButton | int64 |
Данные с датчиков LLS (RS-485) | ||
LLS(n), n=1..8 | Показания LLS 1..8 (датчиков уровня топлива), в отсчетах АЦП | double |
TLLS(n), n=1..8 | Температура по расширенному LLS1..LLS8 | double |
Записи CAN | ||
CANCruise | Состояние круиз контроля (вкл / выкл) | bool |
CANBrake | Состояние педали тормоза (нажата / не нажата) | bool |
CANParking | Состояние стояночного тормоза (вкл / выкл) | bool |
CANCoupling | Состояние педали сцепления (нажата / не нажата) | bool |
CANGaz | Состояние педали газа (нажата / не нажата) | double |
CANFtotal | Расход топлива, в литрах | double |
Записи CAN - уровни | ||
CAN(n), n=1..6 | Показания уровней CAN 1..6, в % | double |
CANAB | Показание уровня AdBlue, в % | double |
Записи CAN - характеристики работы двигателя | ||
CANErpm | Обороты двигателя в минуту | int |
CANDmaint | Пробег до ТО, в км/ч | int |
CANEmh | Моточасы | double |
CANPoil | Давление масла, в кПа | int |
Записи CAN-температура, давление | ||
CANTcool | Температура охлаждающей жидкости | int |
CANToil | Температура масла в двигателе | double |
CANTfuel | Температура топлива | int |
CANPman | Манометрическое давление | int |
CANTboost | Температура наддувочного воздуха | int |
CANPboost | Абсолютное давление наддува | int |
Записи CAN - пробеги | ||
CANDtotal | Общий пробег, в метрах | int64 |
CANDdaily | Суточный пробег, в метрах | int64 |
Записи CAN - нагрузка на колесо | ||
CANAW(axis,wheel) | axis - номер оси, от 1 до 16; | wheel - номер колеса на оси, от 1 до 6; | double (int, int) |
Записи CAN - калькулированный расход топлива (примерный) | ||
CANFinstant | Мгновенный расход на момент записи, в л/ч | double |
CANFcalc | Калькулированное по мгновенному расходу потребление с предыдущей записи, в литрах | double |
CANChoker | Положение дроссельной заслонки, в % | double |
Записи CAN -вспомогательные | ||
CANTair | Температура воздуха | double |
CANPair | Давление воздуха, в кПа | double |
CANErpmPrec | Обороты двигателя, в % | double |
CANload | Загрузка двигателя, в % | int |
События | ||
EventID | Номер события | int |
Записи расширителя входов | ||
IP(n), n=1..8 | Состояние плюсовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
IM(n), n=1..8 | Состояние минусовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
Объем заправки (полученной по RS-485) | ||
FAAmount | Объем заправки, в литрах | double |
FAID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
CardID | Номер идентификационной карточки, общий для типов FAID и FDID | int |
Расход топлива (по RS-485) | ||
FRChannel | Канал ДРТ | int |
FRAddr | Сетевой адрес устройства на шине | int |
FRTotal | Общий расход топлива за все время работы расходомера | int |
Продолжительность заправки (по RS-485) | ||
FDDuration | Продолжительность заправки, в секундах | int |
FDID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
Пассажиропоток, вес (уровень) (по RS-485) | ||
PTMode | Режим работы датчика пассажиропотока | int |
PTStatus | Статус работы датчика пассажиропотока | int |
PTIn(n), n=1..16 | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
PTOut(n), n=1..16 | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
MDMode | Режим работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
MDStatus | Статус работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
MDL(n), n=1..16 | Вес / уровень 1..16 | double |
Состояние шин (по RS-485) | ||
WT(axis,wheel) | Температура в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
WP(axis,wheel) | Давление в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
WA(axis,wheel) | Предупреждение в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | byte (int, int) |