Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения) — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) м (Grax переименовал страницу Приложение 1 в Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения)) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== '''Координатно-независимые параметры''' === |
=== '''Координатно-независимые параметры''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | style="text-align: center; background: silver" | '''Параметр (метод)''' |
||
| + | | style="text-align: center; background: silver" | '''Описание''' |
||
| + | | style="text-align: center; background: silver" | '''Возвр. тип''' |
||
| + | |- |
||
| + | | Image |
||
| + | | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) |
||
| + | | Image |
||
| + | |- |
||
| + | | SerialNo |
||
| + | | Серийный номер прибора |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver;" colspan="3" | '''Дата и время''' |
||
| + | |- |
||
| + | | UDTRaw |
||
| + | | Дата и время по приемнику до фильтрации |
||
| + | | DataTime |
||
| + | |- |
||
| + | | UDT |
||
| + | | Дата и время в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | DT |
||
| + | | Дата и время местное |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | Duration |
||
| + | | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevInt |
||
| + | | Интервал времени от предыдущей записи |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | NextInt |
||
| + | | Интервал времени от следующей записи |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Флаги''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FlagsRaw |
||
| + | | Флаги по приемнику (до фильтрации) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | B |
||
| + | | Питание основное |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | R |
||
| + | | Питание резервное |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | U |
||
| + | | Питание USB |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CE |
||
| + | | Работа двигателя по CAN |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | M |
||
| + | | Движение по приемнику |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Datasent1 |
||
| + | | Отправка данных на сервер 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Datasent2 |
||
| + | | Отправка данных на сервер 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Ant1 |
||
| + | | Подключение антенны GPS 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Ant2 |
||
| + | | Подключение антенны GPS 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | GSMPresent |
||
| + | | Покрытие GSM |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | GSMHome |
||
| + | | Родная сеть GSM |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Cargo |
||
| + | | Погрузка |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Inputs |
||
| + | | Состояние дискретных входов |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | I1 |
||
| + | | Вход 1 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I2 |
||
| + | | Вход 2 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I3 |
||
| + | | Вход 3 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I4 |
||
| + | | Вход 4 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I5 |
||
| + | | Вход 5 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I6 |
||
| + | | Вход 6 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I7 |
||
| + | | Вход 7 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I8 |
||
| + | | Вход 8 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | I(n), n=1..8 |
||
| + | | Состояние дискретных входов 1..8 |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Статусы''' |
||
| + | |- |
||
| + | | TypeID |
||
| + | | Код записи прибора |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | СRC |
||
| + | | Совпадение контрольной суммы |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | DTF |
||
| + | | Код фильтрации даты и времени |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | T |
||
| + | | Верность даты и времени |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | TRaw |
||
| + | | Верность даты и времени по приемнику |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Координаты''' |
||
| + | |- |
||
| + | | S |
||
| + | | Уровень нав.сигнала: от 0 (мин.) до 7 (макс) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | IntRcv |
||
| + | | Работает внутренний приемник |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Src |
||
| + | | Источник координат (GRS, ГЛОНАСС, совмещенный режим) |
||
| + | | byte |
||
| + | |- |
||
| + | | LonRaw |
||
| + | | Долгота по приемнику до фильтрации |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | LatRaw |
||
| + | | Широта по приемнику до фильтрации |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Аналоговые данные''' |
||
| + | |- |
||
| + | | A1<br/>A(1) |
||
| + | | Данные аналогового входа 1 в отсчетах АЦП |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | A2<br/>A(2) |
||
| + | | Данные аналогового входа 2 в отсчетах АЦП |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | A1Volt |
||
| + | | Данные аналогового входа 1 в вольтах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | A2Volt |
||
| + | | Данные аналогового входа 2 в вольтах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | MainVoltRaw |
||
| + | | Напряжение основного питания в отсчетах АЦП |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | MainVolt |
||
| + | | Напряжение основного питания в вольтах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | ResVoltRaw |
||
| + | | Напряжение резервного питания в отсчетах АЦП |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | ResVolt |
||
| + | | Напряжение резервного питания в вольтах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Processor |
||
| + | | Загрузка процессора |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи счетчиков (непрерывных, периодических, частотных)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | C1..C8<br/>С(n), n=1..8 |
||
| + | | Показания непрерывных счетчиков 1..8 |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | P1..P8<br/>P(n), n=1..8 |
||
| + | | Показания периодических счетчиков 1..8 |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | F1..F8<br/>F(n), n=1..8 |
||
| + | | Показания частоты сигнала на входах 1..8 |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Характеристики движения''' |
||
| + | |- |
||
| + | | AltRaw |
||
| + | | Высота по приемнику, в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | SpeedRaw |
||
| + | | Мгновенная скорость по приемнику, в км/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CourseRaw |
||
| + | | Мгновенный курс по приемнику |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Sats |
||
| + | | Число спутников |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | HDOP |
||
| + | | Уровень навигационного сигнала в диапазоне 0:50 (макс) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''1-Wire (iButton, температура)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | DevT |
||
| + | | Температура прибора |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Temper1..Temper8<br/>Temper(n), n=1..8 |
||
| + | | Температура 1-wire датчиков 1..8 |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | ID1W |
||
| + | | Значение iButton |
||
| + | | int64 |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Данные с датчиков LLS (RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | LLS1..LLS8<br/>LLS(n), n=1..8 |
||
| + | | Показания LLS 1..8 (датчиков уровня топлива), в отсчетах АЦП |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | TLLS1..TLLS8<br/>TLLS(n), n=1..8 |
||
| + | | Температура по расширенному LLS1..LLS8 |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANCruise |
||
| + | | Состояние круиз контроля (вкл / выкл) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CANBrake |
||
| + | | Состояние педали тормоза (нажата / не нажата) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CANParking |
||
| + | | Состояние стояночного тормоза (вкл / выкл) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CANCoupling |
||
| + | | Состояние педали сцепления (нажата / не нажата) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | CANGaz |
||
| + | | Состояние педали газа (нажата / не нажата) |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANFtotal |
||
| + | | Расход топлива, в литрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - уровни''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANL1..CANL6<br/>CAN(n), n=1..6 |
||
| + | | Показания уровней CAN 1..6, в % |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANAB |
||
| + | | Показание уровня AdBlue, в % |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - характеристики работы двигателя''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANErpm |
||
| + | | Обороты двигателя в минуту |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANDmaint |
||
| + | | Пробег до ТО, в км/ч |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANEmh |
||
| + | | Моточасы |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANPoil |
||
| + | | Давление масла, в кПа |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN-температура, давление''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANTcool |
||
| + | | Температура охлаждающей жидкости |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANToil |
||
| + | | Температура масла в двигателе |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANTfuel |
||
| + | | Температура топлива |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANPman |
||
| + | | Манометрическое давление |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANTboost |
||
| + | | Температура наддувочного воздуха |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CANPboost |
||
| + | | Абсолютное давление наддува |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - пробеги''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANDtotal |
||
| + | | Общий пробег, в метрах |
||
| + | | int64 |
||
| + | |- |
||
| + | | CANDdaily |
||
| + | | Суточный пробег, в метрах |
||
| + | | int64 |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - нагрузка на колесо''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANAW(axis,wheel) |
||
| + | | axis="axis" | wheel - номер колеса на оси, от 1 до 6; |
||
| + | | double (int, int) |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN - калькулированный расход топлива (примерный)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANFinstant |
||
| + | | Мгновенный расход на момент записи, в л/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANFcalc |
||
| + | | Калькулированное по мгновенному расходу потребление с предыдущей записи, в литрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANChoker |
||
| + | | Положение дроссельной заслонки, в % |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи CAN -вспомогательные''' |
||
| + | |- |
||
| + | | CANTair |
||
| + | | Температура воздуха |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANPair |
||
| + | | Давление воздуха, в кПа |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANErpmPrec |
||
| + | | Обороты двигателя, в % |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CANload |
||
| + | | Загрузка двигателя, в % |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''События''' |
||
| + | |- |
||
| + | | EventID |
||
| + | | Номер события |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Записи расширителя входов''' |
||
| + | |- |
||
| + | | IP1..IP8<br/>IP(n), n=1..8 |
||
| + | | Состояние плюсовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | IM1..IM8<br/>IM(n), n=1..8 |
||
| + | | Состояние минусовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Объем заправки (полученной по RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FAAmount |
||
| + | | Объем заправки, в литрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | FAID |
||
| + | | Номер идентификационной карточки (если есть) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | CardID |
||
| + | | Номер идентификационной карточки, общий для типов FAID и FDID |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Расход топлива (по RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FRChannel |
||
| + | | Канал ДРТ |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | FRAddr |
||
| + | | Сетевой адрес устройства на шине |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | FRTotal |
||
| + | | Общий расход топлива за все время работы расходомера |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Продолжительность заправки (по RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FDDuration |
||
| + | | Продолжительность заправки, в секундах |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | FDID |
||
| + | | Номер идентификационной карточки (если есть) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Пассажиропоток, вес (уровень) (по RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | PTMode |
||
| + | | Режим работы датчика пассажиропотока |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | PTStatus |
||
| + | | Статус работы датчика пассажиропотока |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | PTIn1..PTIn16<br/>PTIn(n), n=1..16 |
||
| + | | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | PTOut1..PTOut16<br/>PTOut(n), n=1..16 |
||
| + | | Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | MDMode |
||
| + | | Режим работы устройства измерения (веса / уровня) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | MDStatus |
||
| + | | Статус работы устройства измерения (веса / уровня) |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | MDL1..MDL16<br/>MDL(n), n=1..16 |
||
| + | | Вес / уровень 1..16 |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver" colspan="3" | '''Состояние шин (по RS-485)''' |
||
| + | |- |
||
| + | | WT(axis,wheel) |
||
| + | | Температура в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
| + | | int (int, int) |
||
| + | |- |
||
| + | | WP(axis,wheel) |
||
| + | | Давление в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
| + | | int (int, int) |
||
| + | |- |
||
| + | | WA(axis,wheel) |
||
| + | | Предупреждение в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 |
||
| + | | byte (int, int) |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === '''Координатно-зависимые параметры ТC''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | LLF |
||
| + | | Код фильтрации координат |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | LL |
||
| + | | Верность координат |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Lon |
||
| + | | Сглаженная долгота |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Lat |
||
| + | | Сглаженная широта |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | LonLat |
||
| + | | Полные координаты: долгота+широта |
||
| + | | int64 |
||
| + | |- |
||
| + | | Alt |
||
| + | | Сглаженная высота, в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Ground |
||
| + | | Высота поверхности земли, в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevCrdInt |
||
| + | | Интервал времени от предыдущей координатной записи (п.к.з.)<br/>до текущей или следующей координатной записи (с.к.з.) |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | NextCrdInt |
||
| + | | Интервал времени от текущей или п.к.з. до с.к.з. |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevDist |
||
| + | | Расстояние от п.к.з. до текущей или с.к.з., в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | NextDist |
||
| + | | Расстояние от текущей или п.к.з. до с.к.з. , в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Distance |
||
| + | | Сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода, в метрах |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevCourse |
||
| + | | Курс от п.к.з. до текущей или с.к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | NextCourse |
||
| + | | Курс от текущей или п.к.з. до с.к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevSpeed |
||
| + | | Средняя скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в км/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | NextSpeed |
||
| + | | Средняя скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в км/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | PrevVSpeed |
||
| + | | Средняя вертикальная скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в м/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | NextVSpeed |
||
| + | | Средняя вертикальная скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в м/ч |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | CrdReg |
||
| + | | Показывает, что текущая запись находится между первой и последней верной к.з.<br/>(может использоваться для суммирования в длительный период) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Motion |
||
| + | | Характер перемещения (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.):<br/>0 - транспортировка, 1 - остановка, 2 - движение, 3 - полёт |
||
| + | | int |
||
| + | |- |
||
| + | | Park |
||
| + | | Остановка (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Move |
||
| + | | Движение (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Flight |
||
| + | | Полёт (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Accel |
||
| + | | Ускорение от п.к.з. до с.к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | TurnAng |
||
| + | | Угол поворота |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | AngVel |
||
| + | | Угловая скорость от п.к.з. до с.к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Daylight |
||
| + | | Если значение параметра - true, то светлое время суток;<br/>если - false, то темное время суток |
||
| + | | Bool |
||
| + | |- |
||
| + | | GF1..GF4<br/>GF(n), n=1..4 |
||
| + | | Геозоны 1..4 |
||
| + | | Guid |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver;" colspan="3" | '''Адресная база''' |
||
| + | |- |
||
| + | | AddrCity |
||
| + | | Город найденного адреса |
||
| + | | string |
||
| + | |- |
||
| + | | AddrStreet |
||
| + | | Улица найденного адреса |
||
| + | | string |
||
| + | |- |
||
| + | | AddrHouse |
||
| + | | Дом найденного адреса |
||
| + | | string |
||
| + | |- |
||
| + | | Address |
||
| + | | Составной адрес: город, улица, дом |
||
| + | | string |
||
| + | |- |
||
| + | | AddrDist |
||
| + | | Расстояние до найденного адреса, м |
||
| + | | double |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === '''Итоговые финальные параметры''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver;" colspan="3" | '''Время''' |
||
| + | |- |
||
| + | | UDT |
||
| + | | Дата и время в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | DT |
||
| + | | Дата и время местное |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | FirstUDT |
||
| + | | Начальное время расчетного периода |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | LastUDT |
||
| + | | Конечное время расчетного периода |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | FirstDT |
||
| + | | Начальное время периода с учетом текущего часового пояса |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | LastDT |
||
| + | | Конечное время периода с учетом текущего часового пояса |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | TrackingTime |
||
| + | | Общее время наблюдения кординат |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | IsTrueTime |
||
| + | | Есть хотя бы одна координатная запись |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver;" colspan="3" | '''Координаты''' |
||
| + | |- |
||
| + | | FirstCrdUDT |
||
| + | | Время первой координатной записи в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | LastCrdUDT |
||
| + | | Время последней координатной записи в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | FirstCrdDT |
||
| + | | Время первой координатной записи с учетом текущего часового пояса |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | LastCrdDT |
||
| + | | Время последней координатной записи с учетом текущего часового пояса |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | CrdTrackingTime |
||
| + | | Время наблюдения по координатным записям |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | IsTrueCoords |
||
| + | | Корректное время наблюдения по координатам |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | Coords |
||
| + | | Последние координаты |
||
| + | | Coordinates |
||
| + | |- |
||
| + | | TrailCoords |
||
| + | | Координаты, за последние 20 секунд (для шлейфа последнего перемещения) |
||
| + | | Coordinates |
||
| + | |- |
||
| + | | Course |
||
| + | | Последний известный курс ТС |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | TrailCourse |
||
| + | | Курс ТС, вычисленный за последние 20 секунд наблюдения (для шлейфа последнего перемещения) |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Speed |
||
| + | | Последняя известная скорость |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | ParkTime |
||
| + | | Длительность последней остановки |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | ParkTimeGreater |
||
| + | | Длительность остановки больше ParkTime (не найдено начало остановки в пределах расчетного периода) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | MoveTime |
||
| + | | Длительность последнего интервала движения.<br/>Параметр используется для контроля <Переработок> - движение без остановки более 8-ми часов. |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | MoveTimeGreater |
||
| + | | Время движения больше MoveTime (не найдено начало движения в пределах расчетного периода) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | FlightTime |
||
| + | | Длительность последнего интервала полета |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | FlightTimeGreater |
||
| + | | Время полета больше FlightTime (не найдено начало полета в пределах расчетного периода) |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | style="background: silver;" colspan="3" | '''Длительность''' |
||
| + | |- |
||
| + | | LoadingTime |
||
| + | | Время загрузки файлов |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | DTFilteringTime |
||
| + | | Время фильтрации времени |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | TabularCompTime |
||
| + | | Время расчета табличных параметров |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | GFFindingTime |
||
| + | | Время поиска геозоны |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | TripsSharingTime |
||
| + | | Время разбивки трека на рейсы |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | TripCompTime |
||
| + | | Время расчета рейсовых параметров |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |- |
||
| + | | FinalCompTime |
||
| + | | Время расчета финальных параметров |
||
| + | | TimeSpan |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === <br/>'''Итоговые рейсовые параметры''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | Image |
||
| + | | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) |
||
| + | | Image |
||
| + | |- |
||
| + | | UDT |
||
| + | | Дата и время в UTC |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | DT |
||
| + | | Дата и время местное |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | Lon |
||
| + | | Долгота, сглаженная между к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Lat |
||
| + | | Широта, сглаженная между к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Alt |
||
| + | | Высота, сглаженная между к.з. |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | Distance |
||
| + | | Сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода |
||
| + | | double |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Методы получения значений из реестра свойств''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | PrmBool(n) |
||
| + | | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип bool |
||
| + | | bool |
||
| + | |- |
||
| + | | PrmInt(n) |
||
| + | | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип int32 или int64 |
||
| + | | int32, int64 |
||
| + | |- |
||
| + | | PrmDouble(n) |
||
| + | | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип double |
||
| + | | double |
||
| + | |- |
||
| + | | PrmDate(n) |
||
| + | | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип DateTime |
||
| + | | DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | PrmString(n) |
||
| + | | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип string |
||
| + | | string |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Полный список параметров доступен в меню «Устройства», в настройках Обработчика данных, на вкладке «Параметры». При нажатии правой кнопкой мыши на списке параметров появляется меню «Автосправка», в котором доступен список параметров, поддерживаемых в текущей версии ПО. |
||
| + | |||
| + | <br/>'''Методы получения свойств геозон из реестра свойств:'''<br/>bool PrmBool(string name[, bool def[, Guid guid]])<br/>int PrmInt(string name[, int def[, Guid guid]])<br/>double PrmDouble(string name[, double def[, Guid guid]])<br/>DateTime PrmDate(string name[, DateTime def[, Guid guid]])<br/>string PrmString(string name[, string def[, Guid guid]]), |
||
| + | |||
| + | '''где''' |
||
| + | |||
| + | *name – имя свойства, |
||
| + | *def – значение по умолчанию. Есть в реестре нет свойства с именем name, то выражение вернет значение def, если def не задано, то 0. |
||
| + | *guid – идентификатор элемента: устройства или геозоны (если не задано, то берётся свойство текущего устройства). |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Методы получения минимального, максимального и среднего значений свойств геозон, если используется тип Guid4 (например, когда ТС присутствует одновременно в нескольких геозонах):'''<br/>bool PrmBoolMin(string name, Guid4 guid4[, bool def])<br/>bool PrmBoolMax(string name, Guid4 guid4[, bool def])<br/>int PrmIntMin(string name, Guid4 guid4[, int def])<br/>int PrmIntMax(string name, Guid4 guid4[, int def])<br/>double PrmDoubleMin(string name, Guid4 guid4[, double def])<br/>double PrmDoubleMax(string name, Guid4 guid4[, double def])<br/>double PrmDoubleAver(string name, Guid4 guid4[, double def]), |
||
| + | |||
| + | '''где''' |
||
| + | |||
| + | *name – имя свойства, |
||
| + | *guid4 – идентификатор (GF1, GF2, GF3 или GF4), |
||
| + | *def – значение по умолчанию. Есть в реестре нет свойства с именем name, то выражение вернет значение def, если def не задано, то 0. |
||
| + | |||
| + | === '''Дополнительные методы''' === |
||
| + | |||
| + | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
| + | |- |
||
| + | | abs(int val) |
||
