Комплект поставки — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<br/>1000px|Scope of supply.gif») |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 664px;" |
||
− | <br/>[[File:Scope of supply.gif|1000px|Scope of supply.gif]] |
||
+ | |- |
||
+ | ! № |
||
+ | ! Наименование |
||
+ | ! GSM |
||
+ | ! GSM+ |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM / АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС) |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 2 |
||
+ | | Интерфейсный кабель (основной) |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 3 |
||
+ | | Дополнительный интерфейсный кабель (4/6-контактный) |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1* |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 4 |
||
+ | | Дополнительный интерфейсный кабель RS-485 / CAN (6-контактный) |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1* |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 5 |
||
+ | | Дополнительный интерфейсный кабель RS-232 / RS-485-2 (4/6-контактный) |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1* |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1* |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 6 |
||
+ | | Антенна GPS/ГЛОНАСС «AGNA-G2» |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 7 |
||
+ | | Антенна GSM «AGCA-4G» |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 8 |
||
+ | | Предохранитель с держателем |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 9 |
||
+ | | Комплект для подключения громкой связи (разъём + контакты) |
||
+ | | style="text-align: center;" | --- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |- |
||
+ | | style="text-align: center;" | 10 |
||
+ | | Комплект эксплуатационной документации |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | | style="text-align: center;" | 1 |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | * Опционально, по запросу |
||
+ | |||
+ | <br/><br/>[[File:Scope of supply.gif|1000px|Scope of supply.gif]] |
Текущая версия на 01:24, 25 марта 2015
№ | Наименование | GSM | GSM+ |
---|---|---|---|
1 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM / АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС) | 1 | 1 |
2 | Интерфейсный кабель (основной) | 1 | 1 |
3 | Дополнительный интерфейсный кабель (4/6-контактный) | 1* | 1 |
4 | Дополнительный интерфейсный кабель RS-485 / CAN (6-контактный) | 1* | 1 |
5 | Дополнительный интерфейсный кабель RS-232 / RS-485-2 (4/6-контактный) | 1* | 1* |
6 | Антенна GPS/ГЛОНАСС «AGNA-G2» | 1 | 1 |
7 | Антенна GSM «AGCA-4G» | 1 | 1 |
8 | Предохранитель с держателем | 1 | 1 |
9 | Комплект для подключения громкой связи (разъём + контакты) | --- | 1 |
10 | Комплект эксплуатационной документации | 1 | 1 |
* Опционально, по запросу