GSMConf.Manual — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[GSMConf.Manual.Настройки программы|Настройки программы]] |
[[GSMConf.Manual.Настройки программы|Настройки программы]] |
||
− | [[GSMConf.Manual.Простой вид|Простой вид]] |
+ | *[[GSMConf.Manual.Простой вид|Простой вид]] |
+ | Внутренние настройки: |
||
− | [[GSMConf.Manual.Настройки GSM (SIM1)|Настройки GSM (SIM1)]] |
||
− | [[GSMConf.Manual.Настройки GSM ( |
+ | *[[GSMConf.Manual.Настройки GSM (SIM1)|Настройки GSM (SIM1)]] |
+ | *[[GSMConf.Manual.Настройки GSM (SIM2)|Настройки GSM (SIM2)]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Настройки Wi-Fi|Настройки Wi-Fi]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Запись и передача|Запись и передача]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Группировка данных|Группировка данных]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.МинТранс/ЭРА|МинТранс/ЭРА]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Настройки сервера|Настройки сервера]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Движение и остановка|Движение и остановка]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Голосовая связь|Голосовая связь]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Приоритеты в роуминге|Приоритеты в роуминге]] |
||
+ | Настройка входов и датчиков: |
||
− | [[GSMConf.Manual.Настройки Wi-Fi|Настройки Wi-Fi]] |
||
− | [[GSMConf.Manual. |
+ | *[[GSMConf.Manual.Входы 1-4|Входы 1-4]] |
+ | *[[GSMConf.Manual.Входы 5-8|Входы 5-8]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Аналоговые входы|Аналоговые входы]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.ГЛОНАСС|ГЛОНАСС]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.1-Wire ключи и карты|1-Wire ключи и карты]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.1-Wire температура|1-Wire температура]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.RS-485|RS-485]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Расширения RS-485|Расширения RS-485]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.RS485-MODBUS|RS485-MODBUS]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.RS-485 MODBUS – произвольные параметры|RS-485 MODBUS – произвольные параметры]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Фотокамеры|Фотокамеры]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.RS-232|RS-232]] |
||
+ | Настройка работы с шиной CAN: |
||
− | [[GSMConf.Manual.Группировка данных|Группировка данных]] |
||
− | [[GSMConf.Manual. |
+ | *[[GSMConf.Manual.CAN|CAN]] |
+ | *[[GSMConf.Manual.Расширения CAN|Расширения CAN]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Настройка протокола CAN|Настройка протокола CAN]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.CAN IRMA MATRIX|CAN IRMA MATRIX]] |
||
+ | Обработка событий: |
||
− | [[GSMConf.Manual.Настройки сервера|Настройки сервера]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Движение и остановка|Движение и остановка]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Голосовая связь|Голосовая связь]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Приоритеты в роуминге|Приоритеты в роуминге]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Входы 1-4|Входы 1-4]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Входы 5-8|Входы 5-8]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Аналоговые входы|Аналоговые входы]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.ГЛОНАСС|ГЛОНАСС]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.1-Wire ключи и карты|1-Wire ключи и карты]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.1-Wire температура|1-Wire температура]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.RS-485|RS-485]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Расширения RS-485|Расширения RS-485]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.RS485-MODBUS|RS485-MODBUS]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.RS-485 MODBUS – произвольные параметры|RS-485 MODBUS – произвольные параметры]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Фотокамеры|Фотокамеры]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.RS-232|RS-232]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.CAN|CAN]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Расширения CAN|Расширения CAN]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Настройка протокола CAN|Настройка протокола CAN]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.CAN IRMA MATRIX|CAN IRMA MATRIX]] |
||
*[[GSMConf.Manual.События|События]] |
*[[GSMConf.Manual.События|События]] |
||
Строка 73: | Строка 58: | ||
*[[GSMConf.Manual.Динамические контрольные точки|Динамические контрольные точки]] |
*[[GSMConf.Manual.Динамические контрольные точки|Динамические контрольные точки]] |
||
+ | [[GSMConf.Manual.Разное|Разное – дополнительные параметры прибора]] |
||
− | [[GSMConf.Manual.Безопасность|Безопасность]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Разное|Разное]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Ключ|Ключ]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Об устройстве|Об устройстве]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Функции|Функции]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Контроль|Контроль]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Входы и выходы|Входы и выходы]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка GSM|Проверка GSM]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка GSM ONLINE|Проверка GSM ONLINE]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка Wi-Fi|Проверка Wi-Fi]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка GPS/ГЛОНАСС|Проверка GPS/ГЛОНАСС]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Акселерометр|Акселерометр]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.SD/MMC Browser|SD/MMC Browser]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Тахограф|Тахограф]] |
||
− | |||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка MODBUS|Проверка MODBUS]] |
||
− | [[GSMConf.Manual. |
+ | *[[GSMConf.Manual.Безопасность|Безопасность]] |
+ | *[[GSMConf.Manual.Ключ|Ключ]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Об устройстве|Об устройстве]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Функции|Функции]] |
||
+ | [[GSMConf.Manual.Контроль|Контроль состояния прибора и проверка работоспособности систем]] |
||
− | [[GSMConf.Manual.Проверка пассажиропотока|Проверка пассажиропотока]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Входы и выходы|Входы и выходы]] |
||
− | [[GSMConf.Manual.Запись настроек в устройство|Запись настроек в устройство]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка GSM|Проверка GSM]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка GSM ONLINE|Проверка GSM ONLINE]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка Wi-Fi|Проверка Wi-Fi]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка GPS/ГЛОНАСС|Проверка GPS/ГЛОНАСС]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Акселерометр|Акселерометр]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.SD/MMC Browser|SD/MMC Browser]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Тахограф|Тахограф]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка MODBUS|Проверка MODBUS]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Топливозаправщик|Топливозаправщик]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Проверка пассажиропотока|Проверка пассажиропотока]] |
||
+ | *[[GSMConf.Manual.Запись настроек в устройство|Запись настроек в устройство]] |
Текущая версия на 21:20, 16 апреля 2015
Уведомление об авторских правах на программное обеспечение
Внутренние настройки:
- Настройки GSM (SIM1)
- Настройки GSM (SIM2)
- Настройки Wi-Fi
- Запись и передача
- Группировка данных
- МинТранс/ЭРА
- Настройки сервера
- Движение и остановка
- Голосовая связь
- Приоритеты в роуминге
Настройка входов и датчиков:
- Входы 1-4
- Входы 5-8
- Аналоговые входы
- ГЛОНАСС
- 1-Wire ключи и карты
- 1-Wire температура
- RS-485
- Расширения RS-485
- RS485-MODBUS
- RS-485 MODBUS – произвольные параметры
- Фотокамеры
- RS-232
Настройка работы с шиной CAN:
Обработка событий:
Разное – дополнительные параметры прибора
Контроль состояния прибора и проверка работоспособности систем