Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения) — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 643: | Строка 643: | ||
|} |
|} |
||
− | === Итоговые финальные параметры |
+ | === '''Итоговые финальные параметры''' === |
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
Строка 866: | Строка 866: | ||
=== '''Дополнительные методы''' === |
=== '''Дополнительные методы''' === |
||
+ | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
+ | |- |
||
+ | | abs(int val) |
||
+ | | Абсолютное значение числа val, имеющего тип int |
||
+ | | int32, int64 |
||
+ | |- |
||
+ | | abs(double val) |
||
+ | | Абсолютное значение числа val, имеющего тип double |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | sqrt(double val) |
||
+ | | Квадратный корень из числа val, имеющего тип double |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | sin(double val) |
||
+ | | Синус угла val, имеющего double |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | cos(double val) |
||
+ | | Косинус угла val, имеющего тип double |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | tan(double val) |
||
+ | | Тангенс угла val, имеющего тип double |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | PI |
||
+ | | Получение отношения длины окружности к ии диаметру, определяемое константой pi. |
||
+ | | double |
||
+ | |- |
||
+ | | date(int year, int month, int day) |
||
+ | | Получение структуры DateTime по заданным значениям года, месяца и дня |
||
+ | | DateTime |
||
+ | |- |
||
+ | | date(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second) |
||
+ | | Получение структуры DateTime по заданным значениям года, месяца, дня, часа, минуты и секунды |
||
+ | | DateTime |
||
+ | |- |
||
+ | | timespan(int hour, int minute, int second) |
||
+ | | Получение структуры TimeSpan с заданным количеством часов, минут и секунд. |
||
+ | | TimeSpan |
||
+ | |- |
||
+ | | timespan(int day, int hour, int minute, int second) |
||
+ | | Получение структуры TimeSpan c заданным количеством дней, часов, минут и секунд |
||
+ | | TimeSpan |
||
+ | |} |
||
+ | === '''Префиксы''' === |
||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" |
||
|- |
|- |
||
+ | | Префикс |
||
− | | IsTrueTime |
||
+ | | Описание |
||
− | | Есть хотя бы одна координатная запись |
||
− | | bool |
||
|- |
|- |
||
+ | | u |
||
− | | style="background: silver;" colspan="3" | Координаты |
||
+ | | Значение пользовательского параметра |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Для переключателя''' |
||
+ | |- |
||
+ | | count |
||
+ | | Число переключений параметра |
||
+ | |- |
||
+ | | duration |
||
+ | | Продолжительность во включенном состоянии |
||
+ | |- |
||
+ | | distance |
||
+ | | Пробег во включенном состоянии |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Для модифицируемого параметра''' |
||
+ | |- |
||
+ | | valid |
||
+ | | Верность показаний |
||
+ | |- |
||
+ | | level |
||
+ | | Изменение уровня: 1,2 - повышение; 3,4 - понижение |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Для табличных параметров''' |
||
+ | |- |
||
+ | | min |
||
+ | | Минимальное значение |
||
+ | |- |
||
+ | | max |
||
+ | | Максимальное значение |
||
+ | |- |
||
+ | | mean |
||
+ | | Среднее значение |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Время''' |
||
+ | |- |
||
+ | | f_on_time |
||
+ | | Время первого включения |
||
+ | |- |
||
+ | | f_off_time |
||
+ | | Время первого выключения |
||
+ | |- |
||
+ | | l_on_time |
||
+ | | Время последнего включения |
||
+ | |- |
||
+ | | l_off_time |
||
+ | | Время последнего выключения |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Пробег (от начала периода)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | f_on_dist |
||
+ | | Пробег до первого включения |
||
+ | |- |
||
+ | | f_off_dist |
||
+ | | Пробег до первого выключения |
||
+ | |- |
||
+ | | l_on_dist |
||
+ | | Пробег до последнего включения |
||
+ | |- |
||
+ | | l_off_dist |
||
+ | | Пробег до последнего выключения |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Продолжительность во включенном состоянии (за период)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | min_on_dur |
||
+ | | Минимальная продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | max_on_dur |
||
+ | | Максимальная продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | mean_on_dur |
||
+ | | Средняя продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Продолжительность в выключенном состоянии (за период)''' |
||
+ | |- |
||
+ | | min_off_dur |
||
+ | | Минимальная продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | max_off_dur |
||
+ | | Максимальная продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | mean_off_dur |
||
+ | | Средняя продолжительность |
||
+ | |- |
||
+ | | Пробег во включенном состоянии |
||
+ | |- |
||
+ | | min_on_dist |
||
+ | | Минимальный пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | max_on_dist |
||
+ | | Максимальный пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | mean_on_dist |
||
+ | | Средний пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Пробег в выключенном состоянии''' |
||
+ | |- |
||
+ | | min_off_dist |
||
+ | | Минимальный пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | max_off_dist |
||
+ | | Максимальный пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | mean_off_dist |
||
+ | | Средний пробег |
||
+ | |- |
||
+ | | style="background: silver;" colspan="2" | '''Для рейсовых параметров''' |
||
+ | |- |
||
+ | | first |
||
+ | | Значение параметра в начале рейса или отрезка |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | *Синтаксис применения префикса следующий: <br/>count.Speed, где count – префикс; Speed – параметр ТС. <br/>Параметр count.Speed возвращает число переключений параметра Speed, имеющего тип «Переключатель»<br/> |
||
+ | *Применение нескольких префиксов:<br/>first.count.Speed – значение параметра count.Speed (см. выше) в начале рейса |
Текущая версия на 02:03, 27 января 2015
Содержание
Координатно-независимые параметры
Параметр (метод) | Описание | Возвр. тип |
Image | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) | Image |
SerialNo | Серийный номер прибора | int |
Дата и время | ||
UDTRaw | Дата и время по приемнику до фильтрации | DataTime |
UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
DT | Дата и время местное | DateTime |
Duration | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода | TimeSpan |
PrevInt | Интервал времени от предыдущей записи | TimeSpan |
NextInt | Интервал времени от следующей записи | TimeSpan |
Флаги | ||
FlagsRaw | Флаги по приемнику (до фильтрации) | int |
B | Питание основное | bool |
R | Питание резервное | bool |
U | Питание USB | bool |
CE | Работа двигателя по CAN | bool |
M | Движение по приемнику | bool |
Datasent1 | Отправка данных на сервер 1 | bool |
Datasent2 | Отправка данных на сервер 2 | bool |
Ant1 | Подключение антенны GPS 1 | bool |
Ant2 | Подключение антенны GPS 2 | bool |
GSMPresent | Покрытие GSM | bool |
GSMHome | Родная сеть GSM | bool |
Cargo | Погрузка | bool |
Inputs | Состояние дискретных входов | int |
I1 | Вход 1 | bool |
I2 | Вход 2 | bool |
I3 | Вход 3 | bool |
I4 | Вход 4 | bool |
I5 | Вход 5 | bool |
I6 | Вход 6 | bool |
I7 | Вход 7 | bool |
I8 | Вход 8 | bool |
I(n), n=1..8 | Состояние дискретных входов 1..8 | bool |
Статусы | ||
TypeID | Код записи прибора | int |
СRC | Совпадение контрольной суммы | bool |
DTF | Код фильтрации даты и времени | int |
T | Верность даты и времени | bool |
TRaw | Верность даты и времени по приемнику | bool |
Координаты | ||
S | Уровень нав.сигнала: от 0 (мин.) до 7 (макс) | int |
IntRcv | Работает внутренний приемник | bool |
Src | Источник координат (GRS, ГЛОНАСС, совмещенный режим) | byte |
LonRaw | Долгота по приемнику до фильтрации | double |
LatRaw | Широта по приемнику до фильтрации | double |
Аналоговые данные | ||
A1 A(1) |
Данные аналогового входа 1 в отсчетах АЦП | int |
A2 A(2) |
Данные аналогового входа 2 в отсчетах АЦП | int |
A1Volt | Данные аналогового входа 1 в вольтах | double |
A2Volt | Данные аналогового входа 2 в вольтах | double |
MainVoltRaw | Напряжение основного питания в отсчетах АЦП | int |
MainVolt | Напряжение основного питания в вольтах | double |
ResVoltRaw | Напряжение резервного питания в отсчетах АЦП | int |
ResVolt | Напряжение резервного питания в вольтах | double |
Processor | Загрузка процессора | int |
Записи счетчиков (непрерывных, периодических, частотных) | ||
C1..C8 С(n), n=1..8 |
Показания непрерывных счетчиков 1..8 | int |
P1..P8 P(n), n=1..8 |
Показания периодических счетчиков 1..8 | int |
F1..F8 F(n), n=1..8 |
Показания частоты сигнала на входах 1..8 | double |
Характеристики движения | ||
AltRaw | Высота по приемнику, в метрах | double |
SpeedRaw | Мгновенная скорость по приемнику, в км/ч | double |
CourseRaw | Мгновенный курс по приемнику | double |
Sats | Число спутников | int |
HDOP | Уровень навигационного сигнала в диапазоне 0:50 (макс) | int |
1-Wire (iButton, температура) | ||
DevT | Температура прибора | double |
Temper1..Temper8 Temper(n), n=1..8 |
Температура 1-wire датчиков 1..8 | double |
ID1W | Значение iButton | int64 |
Данные с датчиков LLS (RS-485) | ||
LLS1..LLS8 LLS(n), n=1..8 |
Показания LLS 1..8 (датчиков уровня топлива), в отсчетах АЦП | double |
TLLS1..TLLS8 TLLS(n), n=1..8 |
Температура по расширенному LLS1..LLS8 | double |
Записи CAN | ||
CANCruise | Состояние круиз контроля (вкл / выкл) | bool |
CANBrake | Состояние педали тормоза (нажата / не нажата) | bool |
CANParking | Состояние стояночного тормоза (вкл / выкл) | bool |
CANCoupling | Состояние педали сцепления (нажата / не нажата) | bool |
CANGaz | Состояние педали газа (нажата / не нажата) | double |
CANFtotal | Расход топлива, в литрах | double |
Записи CAN - уровни | ||
CANL1..CANL6 CAN(n), n=1..6 |
Показания уровней CAN 1..6, в % | double |
CANAB | Показание уровня AdBlue, в % | double |
Записи CAN - характеристики работы двигателя | ||
CANErpm | Обороты двигателя в минуту | int |
CANDmaint | Пробег до ТО, в км/ч | int |
CANEmh | Моточасы | double |
CANPoil | Давление масла, в кПа | int |
Записи CAN-температура, давление | ||
CANTcool | Температура охлаждающей жидкости | int |
CANToil | Температура масла в двигателе | double |
CANTfuel | Температура топлива | int |
CANPman | Манометрическое давление | int |
CANTboost | Температура наддувочного воздуха | int |
CANPboost | Абсолютное давление наддува | int |
Записи CAN - пробеги | ||
CANDtotal | Общий пробег, в метрах | int64 |
CANDdaily | Суточный пробег, в метрах | int64 |
Записи CAN - нагрузка на колесо | ||
CANAW(axis,wheel) | wheel - номер колеса на оси, от 1 до 6; | double (int, int) |
Записи CAN - калькулированный расход топлива (примерный) | ||
CANFinstant | Мгновенный расход на момент записи, в л/ч | double |
CANFcalc | Калькулированное по мгновенному расходу потребление с предыдущей записи, в литрах | double |
CANChoker | Положение дроссельной заслонки, в % | double |
Записи CAN -вспомогательные | ||
CANTair | Температура воздуха | double |
CANPair | Давление воздуха, в кПа | double |
CANErpmPrec | Обороты двигателя, в % | double |
CANload | Загрузка двигателя, в % | int |
События | ||
EventID | Номер события | int |
Записи расширителя входов | ||
IP1..IP8 IP(n), n=1..8 |
Состояние плюсовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
IM1..IM8 IM(n), n=1..8 |
Состояние минусовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
Объем заправки (полученной по RS-485) | ||
FAAmount | Объем заправки, в литрах | double |
FAID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
CardID | Номер идентификационной карточки, общий для типов FAID и FDID | int |
Расход топлива (по RS-485) | ||
FRChannel | Канал ДРТ | int |
FRAddr | Сетевой адрес устройства на шине | int |
FRTotal | Общий расход топлива за все время работы расходомера | int |
Продолжительность заправки (по RS-485) | ||
FDDuration | Продолжительность заправки, в секундах | int |
FDID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
Пассажиропоток, вес (уровень) (по RS-485) | ||
PTMode | Режим работы датчика пассажиропотока | int |
PTStatus | Статус работы датчика пассажиропотока | int |
PTIn1..PTIn16 PTIn(n), n=1..16 |
Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
PTOut1..PTOut16 PTOut(n), n=1..16 |
Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
MDMode | Режим работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
MDStatus | Статус работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
MDL1..MDL16 MDL(n), n=1..16 |
Вес / уровень 1..16 | double |
Состояние шин (по RS-485) | ||
WT(axis,wheel) | Температура в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
WP(axis,wheel) | Давление в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
WA(axis,wheel) | Предупреждение в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | byte (int, int) |
Координатно-зависимые параметры ТC
LLF | Код фильтрации координат | int |
LL | Верность координат | bool |
Lon | Сглаженная долгота | double |
Lat | Сглаженная широта | double |
LonLat | Полные координаты: долгота+широта | int64 |
Alt | Сглаженная высота, в метрах | double |
Ground | Высота поверхности земли, в метрах | double |
PrevCrdInt | Интервал времени от предыдущей координатной записи (п.к.з.) до текущей или следующей координатной записи (с.к.з.) |
TimeSpan |
NextCrdInt | Интервал времени от текущей или п.к.з. до с.к.з. | TimeSpan |
PrevDist | Расстояние от п.к.з. до текущей или с.к.з., в метрах | double |
NextDist | Расстояние от текущей или п.к.з. до с.к.з. , в метрах | double |
Distance | Сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода, в метрах | double |
PrevCourse | Курс от п.к.з. до текущей или с.к.з. | double |
NextCourse | Курс от текущей или п.к.з. до с.к.з. | double |
PrevSpeed | Средняя скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в км/ч | double |
NextSpeed | Средняя скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в км/ч | double |
PrevVSpeed | Средняя вертикальная скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в м/ч | double |
NextVSpeed | Средняя вертикальная скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в м/ч | double |
CrdReg | Показывает, что текущая запись находится между первой и последней верной к.з. (может использоваться для суммирования в длительный период) |
bool |
Motion | Характер перемещения (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.): 0 - транспортировка, 1 - остановка, 2 - движение, 3 - полёт |
int |
Park | Остановка (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
Move | Движение (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
Flight | Полёт (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
Accel | Ускорение от п.к.з. до с.к.з. | double |
TurnAng | Угол поворота | double |
AngVel | Угловая скорость от п.к.з. до с.к.з. | double |
Daylight | Если значение параметра - true, то светлое время суток; если - false, то темное время суток |
Bool |
GF1..GF4 GF(n), n=1..4 |
Геозоны 1..4 | Guid |
Адресная база | ||
AddrCity | Город найденного адреса | string |
AddrStreet | Улица найденного адреса | string |
AddrHouse | Дом найденного адреса | string |
Address | Составной адрес: город, улица, дом | string |
AddrDist | Расстояние до найденного адреса, м | double |
Итоговые финальные параметры
Время | ||
UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
DT | Дата и время местное | DateTime |
FirstUDT | Начальное время расчетного периода | DateTime |
LastUDT | Конечное время расчетного периода | DateTime |
FirstDT | Начальное время периода с учетом текущего часового пояса | DateTime |
LastDT | Конечное время периода с учетом текущего часового пояса | DateTime |
TrackingTime | Общее время наблюдения кординат | TimeSpan |
IsTrueTime | Есть хотя бы одна координатная запись | bool |
Координаты | ||
FirstCrdUDT | Время первой координатной записи в UTC | DateTime |
LastCrdUDT | Время последней координатной записи в UTC | DateTime |
FirstCrdDT | Время первой координатной записи с учетом текущего часового пояса | DateTime |
LastCrdDT | Время последней координатной записи с учетом текущего часового пояса | DateTime |
CrdTrackingTime | Время наблюдения по координатным записям | TimeSpan |
IsTrueCoords | Корректное время наблюдения по координатам | bool |
Coords | Последние координаты | Coordinates |
TrailCoords | Координаты, за последние 20 секунд (для шлейфа последнего перемещения) | Coordinates |
Course | Последний известный курс ТС | double |
TrailCourse | Курс ТС, вычисленный за последние 20 секунд наблюдения (для шлейфа последнего перемещения) | double |
Speed | Последняя известная скорость | double |
ParkTime | Длительность последней остановки | TimeSpan |
ParkTimeGreater | Длительность остановки больше ParkTime (не найдено начало остановки в пределах расчетного периода) | bool |
MoveTime | Длительность последнего интервала движения. Параметр используется для контроля <Переработок> - движение без остановки более 8-ми часов. |
TimeSpan |
MoveTimeGreater | Время движения больше MoveTime (не найдено начало движения в пределах расчетного периода) | bool |
FlightTime | Длительность последнего интервала полета | TimeSpan |
FlightTimeGreater | Время полета больше FlightTime (не найдено начало полета в пределах расчетного периода) | bool |
Длительность | ||
LoadingTime | Время загрузки файлов | TimeSpan |
DTFilteringTime | Время фильтрации времени | TimeSpan |
TabularCompTime | Время расчета табличных параметров | TimeSpan |
GFFindingTime | Время поиска геозоны | TimeSpan |
TripsSharingTime | Время разбивки трека на рейсы | TimeSpan |
TripCompTime | Время расчета рейсовых параметров | TimeSpan |
FinalCompTime | Время расчета финальных параметров | TimeSpan |
Итоговые рейсовые параметры
Image | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) | Image |
UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
DT | Дата и время местное | DateTime |
Lon | Долгота, сглаженная между к.з. | double |
Lat | Широта, сглаженная между к.з. | double |
Alt | Высота, сглаженная между к.з. | double |
Distance | Сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода | double |
Методы получения значений из реестра свойств
PrmBool(n) | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип bool | bool |
PrmInt(n) | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип int32 или int64 | int32, int64 |
PrmDouble(n) | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип double | double |
PrmDate(n) | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип DateTime | DateTime |
PrmString(n) | Получение из реестра свойств значения параметра n, имеющего тип string | string |
Полный список параметров доступен в меню «Устройства», в настройках Обработчика данных, на вкладке «Параметры». При нажатии правой кнопкой мыши на списке параметров появляется меню «Автосправка», в котором доступен список параметров, поддерживаемых в текущей версии ПО.
Методы получения свойств геозон из реестра свойств:
bool PrmBool(string name[, bool def[, Guid guid]])
int PrmInt(string name[, int def[, Guid guid]])
double PrmDouble(string name[, double def[, Guid guid]])
DateTime PrmDate(string name[, DateTime def[, Guid guid]])
string PrmString(string name[, string def[, Guid guid]]),
где
- name – имя свойства,
- def – значение по умолчанию. Есть в реестре нет свойства с именем name, то выражение вернет значение def, если def не задано, то 0.
- guid – идентификатор элемента: устройства или геозоны (если не задано, то берётся свойство текущего устройства).
Методы получения минимального, максимального и среднего значений свойств геозон, если используется тип Guid4 (например, когда ТС присутствует одновременно в нескольких геозонах):
bool PrmBoolMin(string name, Guid4 guid4[, bool def])
bool PrmBoolMax(string name, Guid4 guid4[, bool def])
int PrmIntMin(string name, Guid4 guid4[, int def])
int PrmIntMax(string name, Guid4 guid4[, int def])
double PrmDoubleMin(string name, Guid4 guid4[, double def])
double PrmDoubleMax(string name, Guid4 guid4[, double def])
double PrmDoubleAver(string name, Guid4 guid4[, double def]),
где
- name – имя свойства,
- guid4 – идентификатор (GF1, GF2, GF3 или GF4),
- def – значение по умолчанию. Есть в реестре нет свойства с именем name, то выражение вернет значение def, если def не задано, то 0.
Дополнительные методы
abs(int val) | Абсолютное значение числа val, имеющего тип int | int32, int64 |
abs(double val) | Абсолютное значение числа val, имеющего тип double | double |
sqrt(double val) | Квадратный корень из числа val, имеющего тип double | double |
sin(double val) | Синус угла val, имеющего double | double |
cos(double val) | Косинус угла val, имеющего тип double | double |
tan(double val) | Тангенс угла val, имеющего тип double | double |
PI | Получение отношения длины окружности к ии диаметру, определяемое константой pi. | double |
date(int year, int month, int day) | Получение структуры DateTime по заданным значениям года, месяца и дня | DateTime |
date(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second) | Получение структуры DateTime по заданным значениям года, месяца, дня, часа, минуты и секунды | DateTime |
timespan(int hour, int minute, int second) | Получение структуры TimeSpan с заданным количеством часов, минут и секунд. | TimeSpan |
timespan(int day, int hour, int minute, int second) | Получение структуры TimeSpan c заданным количеством дней, часов, минут и секунд | TimeSpan |
Префиксы
Префикс | Описание |
u | Значение пользовательского параметра |
Для переключателя | |
count | Число переключений параметра |
duration | Продолжительность во включенном состоянии |
distance | Пробег во включенном состоянии |
Для модифицируемого параметра | |
valid | Верность показаний |
level | Изменение уровня: 1,2 - повышение; 3,4 - понижение |
Для табличных параметров | |
min | Минимальное значение |
max | Максимальное значение |
mean | Среднее значение |
Время | |
f_on_time | Время первого включения |
f_off_time | Время первого выключения |
l_on_time | Время последнего включения |
l_off_time | Время последнего выключения |
Пробег (от начала периода) | |
f_on_dist | Пробег до первого включения |
f_off_dist | Пробег до первого выключения |
l_on_dist | Пробег до последнего включения |
l_off_dist | Пробег до последнего выключения |
Продолжительность во включенном состоянии (за период) | |
min_on_dur | Минимальная продолжительность |
max_on_dur | Максимальная продолжительность |
mean_on_dur | Средняя продолжительность |
Продолжительность в выключенном состоянии (за период) | |
min_off_dur | Минимальная продолжительность |
max_off_dur | Максимальная продолжительность |
mean_off_dur | Средняя продолжительность |
Пробег во включенном состоянии | |
min_on_dist | Минимальный пробег |
max_on_dist | Максимальный пробег |
mean_on_dist | Средний пробег |
Пробег в выключенном состоянии | |
min_off_dist | Минимальный пробег |
max_off_dist | Максимальный пробег |
mean_off_dist | Средний пробег |
Для рейсовых параметров | |
first | Значение параметра в начале рейса или отрезка |
- Синтаксис применения префикса следующий:
count.Speed, где count – префикс; Speed – параметр ТС.
Параметр count.Speed возвращает число переключений параметра Speed, имеющего тип «Переключатель» - Применение нескольких префиксов:
first.count.Speed – значение параметра count.Speed (см. выше) в начале рейса