AGConsoleHelp.Описание полей таблиц — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
=== <span style="font-size:large;">'''Таблица Count34'''</span> === |
=== <span style="font-size:large;">'''Таблица Count34'''</span> === |
||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%" |
||
| + | |- |
||
| + | | colspan="3" | <span style="font-size:medium;">Счетчики 3,4 (Count34):</span> |
||
| + | |- |
||
| + | ! Имя поля |
||
| + | ! Тип поля |
||
| + | ! Примечание |
||
| + | |- |
||
| + | | DeviceID |
||
| + | | Int |
||
| + | | Серийный номер прибора |
||
| + | |- |
||
| + | | DataDateTime |
||
| + | | datetime |
||
| + | | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
||
| + | |- |
||
| + | | ValidTime |
||
| + | | numeric(1, 0) |
||
| + | | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
||
| + | |- |
||
| + | | Count3 |
||
| + | | Int |
||
| + | | Накопленное значение счетчика 3 |
||
| + | |- |
||
| + | | Count4 |
||
| + | | Int |
||
| + | | Накопленное значение счетчика 4 |
||
| + | |- |
||
| + | | FlagsId |
||
| + | | Int |
||
| + | | Идентификатор соответствующей записи в таблице флагов |
||
| + | |} |
||
=== <span style="font-size:large;">'''Таблица Count56'''</span> === |
=== <span style="font-size:large;">'''Таблица Count56'''</span> === |
||
Версия 10:23, 13 апреля 2015
Содержание
- 1 Таблица Coordinate
- 2 Таблица Flags
- 3 Таблица Analog
- 4 Таблица Count12
- 5 Таблица Count34
- 6 Таблица Count56
- 7 Таблица Count78
- 8 Таблица LLS14
- 9 Таблица LLS58
- 10 Таблица Temp14
- 11 Таблица Temp58
- 12 Таблица Event
- 13 Таблица iButton
- 14 Таблица CAN1
- 15 Таблица CAN2
- 16 Таблица CAN3
- 17 Таблица CAN4
- 18 Таблица CAN5
- 19 Таблица CAN6
- 20 Таблица CAN7
- 21 Таблица TirePressure
Таблица Coordinate
| Имя поля | Тип поля | Примечание |
|---|---|---|
| DeviceID | Int | Серийный номер прибора |
| DataDateTime | datetime | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
| Latitude | float | Широта в градусах. |
| Longtitude | float | Долгота в градусах. |
| lnHDOP | numeric(1, 0) | Качество координат =ln(HDOP * 10) - 1; (1 - наилучшее, 7 - наихудшее, 0 - нет приема) |
| HDOP | numeric(2, 0) | Качество координат. (Параметр определяется только с включенной записью характеристик движения) |
| ValidTime | numeric(1, 0) | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
| Source | numeric(1, 0) | Источник координат. 1 - внутренний приемник. 0 - приемник подключенный по RS-485 интерфейсу (ГЛОНАСС) |
| Power | numeric(1, 0) | Флаг наличия питания прибора. 1 - есть основное питание, 0 - нет основного питания. |
| ReservPower | numeric(1, 0) | Флаг наличия резервного питания прибора. 1 - есть резервное питание, 0 - нет резервного питания. |
| Antenna1 | numeric(1, 0) | Флаг состояния 1-ой антенны. 1 - антенна в порядке, 0 - нет антенны. |
| Antenna2 | numeric(1, 0) | Флаг состояния 2-ой антенны. 1 - антенна в порядке, 0 - нет антенны. |
| SatCount | numeric(2, 0) | Количество видимых спутников. |
| Speed | float | Скорость в км/час. (Параметр определяется только с включенной записью характеристик движения) |
| Azimut | Int | Направление движения. (Параметр определяется только с включенной записью характеристик движения) |
| Altitude | Int | Высота. (Параметр определяется только с включенной записью характеристик движения) |
| In1 - In8 | numeric(1, 0) | Состояние цифровых входов 1-8 |
| Flag1 - Flag8 | numeric(1, 0) | Состояние цифровых флагов 1-8 |
Таблица Flags
| Имя поля | Тип поля | Примечание |
|---|---|---|
| DeviceID | Int | Серийный номер прибора |
| DataDateTime | datetime | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
| ValidTime | numeric(1, 0) | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
| Power | numeric(1, 0) | Флаг наличия питания прибора. 1 - есть основное питание, 0 - нет основного питания. |
| ReservPower | numeric(1, 0) | Флаг наличия резервного питания прибора. 1 - есть резервное питание, 0 - нет резервного питания. |
| Antenna1 | numeric(1, 0) | Флаг состояния 1-ой антенны. 1 - антенна в порядке, 0 - нет антенны. |
| Antenna2 | numeric(1, 0) | Флаг состояния 2-ой антенны. 1 - антенна в порядке, 0 - нет антенны. |
| In1 - In8 | numeric(1, 0) | Состояние цифровых входов 1-8 |
| Flag1 - Flag8 | numeric(1, 0) | Состояние цифровых флагов 1-8 |
Таблица Analog
| Имя поля | Тип поля | Примечание |
|---|---|---|
| DeviceID | Int | Серийный номер прибора |
| DataDateTime | datetime | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
| ValidTime | numeric(1, 0) | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
| UPower | Int | Напряжение питания, ~0.017В на бит |
| UReservPower | Int | Резервный АКБ, ~0.07В на бит |
| AIN1 | Int | Аналоговый вход 1, 0.0098В на бит |
| AIN2 | Int | Аналоговый вход 2, 0.0235В на бит |
| FlagsId | Int | Идентификатор соответствующей записи в таблице флагов |
Таблица Count12
| Имя поля | Тип поля | Примечание |
|---|---|---|
| DeviceID | Int | Серийный номер прибора |
| DataDateTime | datetime | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
| ValidTime | numeric(1, 0) | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
| Count1 | Int | Накопленное значение счетчика 1 |
| Count2 | Int | Накопленное значение счетчика 2 |
| FlagsId | Int | Идентификатор соответствующей записи в таблице флагов |
Таблица Count34
| Счетчики 3,4 (Count34): | ||
| Имя поля | Тип поля | Примечание |
|---|---|---|
| DeviceID | Int | Серийный номер прибора |
| DataDateTime | datetime | Дата время в формате DD.MM.YYYY HH:NN:SS Например,16.07.2009 9:46:00. При экспорте в MySQL или Microsoft Access тип поля можно указать DateTime |
| ValidTime | numeric(1, 0) | Флаг достоверности времени. 1 - данные о времени достоверны; 0 - не достоверны |
| Count3 | Int | Накопленное значение счетчика 3 |
| Count4 | Int | Накопленное значение счетчика 4 |
| FlagsId | Int | Идентификатор соответствующей записи в таблице флагов |