Описание интерфейсных разъемов — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
| Аналоговый вход 2 (0…24 В) / Цифр. вх. 6 (по «+») |
| Аналоговый вход 2 (0…24 В) / Цифр. вх. 6 (по «+») |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
Строка 81: | Строка 82: | ||
| Интерфейс 1-Wire |
| Интерфейс 1-Wire |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
Строка 125: | Строка 127: | ||
[[File:Interface connectors full.gif|1000px|Interface connectors full.gif]] |
[[File:Interface connectors full.gif|1000px|Interface connectors full.gif]] |
||
+ | |||
+ | === Основной интерфейсный разъем === |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 700px;" |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | № |
||
+ | ! colspan="2" | Цвет провода в кабеле |
||
+ | ! Назначение |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 1 |
||
+ | | style="background:#ee0000" | |
||
+ | | Красный (длинный) |
||
+ | | + Основного питания |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 2 |
||
+ | | style="background:#000000" | __ |
||
+ | | Черный |
||
+ | | Общий |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 3 |
||
+ | | style="background:#eeee00" | |
||
+ | | Желтый |
||
+ | | Цифровой вход 1 (по «–») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 4 |
||
+ | | style="background:#00ee00" | |
||
+ | | Зеленый |
||
+ | | Аналоговый вход 1 (0..10 В) / Цифр. вх. 5 (по «+») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 5 |
||
+ | | style="background:#ee0000" | |
||
+ | | Красный (короткий) |
||
+ | | + Источник резервного питания (ИРП) |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 6 |
||
+ | | style="background:#909090" | |
||
+ | | Серый |
||
+ | | Выход ОК 1 (открытый коллектор) 0.5 А |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 7 |
||
+ | | style="background:#ffffff" | |
||
+ | | Белый |
||
+ | | Цифровой вход 2 (по «–») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:red" | 8 |
||
+ | | style="background:#905000" | |
||
+ | | Коричневый |
||
+ | | Аналоговый вход 2 (0…24 В) / Цифр. вх. 6 (по «+») |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Дополнительный интерфейсный разъем === |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 700px;" |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:green" | № |
||
+ | ! colspan="2" | Цвет провода в кабеле |
||
+ | ! Назначение |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:green" | 10 |
||
+ | | style="background: rgb(64, 64, 255);" | |
||
+ | | Синий |
||
+ | | Цифровой вход 3 (по «–») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:green" | 11 |
||
+ | | style="background:#ff8000;" | |
||
+ | | Оранжевый |
||
+ | | Выход ОК 2 (открытый коллектор) 0.5 А |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:green" | 13 |
||
+ | | style="background:#4040ff" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Синий с белой полосой |
||
+ | | Цифровой вход 4 (по «–») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:green" | 14 |
||
+ | | style="background:#ff9090" | |
||
+ | | Розовый |
||
+ | | Интерфейс 1-Wire |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Дополнительный интерфейсный разъем CAN / RS-485 === |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 700px;" |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | № |
||
+ | ! colspan="2" | Цвет провода в кабеле |
||
+ | ! Назначение |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 15 |
||
+ | | style="background:#00ff00" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Зеленый с белой полосой |
||
+ | | CAN (H) |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 16 |
||
+ | | style="background:#000000" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Черный с белой полосой |
||
+ | | Цифровой вход 7 (по «+») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 17 |
||
+ | | style="background:#905000" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Коричневый с белой полосой |
||
+ | | RS-485 (B) |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 18 |
||
+ | | style="background:#eeee00" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Желтый с белой полосой |
||
+ | | CAN (L) |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 19 |
||
+ | | style="background:#ee0000" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Красный с белой полосой |
||
+ | | Цифровой вход 8 (по «+») |
||
+ | |- |
||
+ | ! style="color:#bb00bb" | 20 |
||
+ | | style="background:#ff8000" | <span style="font-size:xx-small;"><span style="color:#ffffff;">▀▀</span></span> |
||
+ | | Оранжевый с белой полосой |
||
+ | | RS-485 (A) |
||
+ | |} |
Версия 11:31, 25 марта 2015
Содержание
АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)
Основной интерфейсный разъем
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | Красный (длинный) | + Основного питания | |
2 | __ | Черный | Общий |
3 | Желтый | Цифровой вход 1 (по «–») | |
4 | Зеленый | Аналоговый вход 1 (0..10 В) / Цифр. вх. 5 (по «+») | |
5 | Красный (короткий) | + Источник резервного питания (ИРП) | |
6 | Серый | Выход ОК 1 (открытый коллектор) 0.5 А | |
7 | Белый | Цифровой вход 2 (по «–») | |
8 | Коричневый | Аналоговый вход 2 (0…24 В) / Цифр. вх. 6 (по «+») |
Дополнительный интерфейсный разъем
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
10 | Синий | Цифровой вход 3 (по «–») | |
11 | Оранжевый | Выход ОК 2 (открытый коллектор) 0.5 А | |
13 | ▀▀ | Синий с белой полосой | Цифровой вход 4 (по «–») |
14 | Розовый | Интерфейс 1-Wire |
Дополнительный интерфейсный разъем CAN / RS-485
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
15 | ▀▀ | Зеленый с белой полосой | CAN (H) |
16 | ▀▀ | Черный с белой полосой | Цифровой вход 7 (по «+») |
17 | ▀▀ | Коричневый с белой полосой | RS-485 (B) |
18 | ▀▀ | Желтый с белой полосой | CAN (L) |
19 | ▀▀ | Красный с белой полосой | Цифровой вход 8 (по «+») |
20 | ▀▀ | Оранжевый с белой полосой | RS-485 (A) |
АвтоГРАФ-GSM+ (ГЛОНАСС)
Основной интерфейсный разъем
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | Красный (длинный) | + Основного питания | |
2 | __ | Черный | Общий |
3 | Желтый | Цифровой вход 1 (по «–») | |
4 | Зеленый | Аналоговый вход 1 (0..10 В) / Цифр. вх. 5 (по «+») | |
5 | Красный (короткий) | + Источник резервного питания (ИРП) | |
6 | Серый | Выход ОК 1 (открытый коллектор) 0.5 А | |
7 | Белый | Цифровой вход 2 (по «–») | |
8 | Коричневый | Аналоговый вход 2 (0…24 В) / Цифр. вх. 6 (по «+») |
Дополнительный интерфейсный разъем
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
10 | Синий | Цифровой вход 3 (по «–») | |
11 | Оранжевый | Выход ОК 2 (открытый коллектор) 0.5 А | |
13 | ▀▀ | Синий с белой полосой | Цифровой вход 4 (по «–») |
14 | Розовый | Интерфейс 1-Wire |
Дополнительный интерфейсный разъем CAN / RS-485
№ | Цвет провода в кабеле | Назначение | |
---|---|---|---|
15 | ▀▀ | Зеленый с белой полосой | CAN (H) |
16 | ▀▀ | Черный с белой полосой | Цифровой вход 7 (по «+») |
17 | ▀▀ | Коричневый с белой полосой | RS-485 (B) |
18 | ▀▀ | Желтый с белой полосой | CAN (L) |
19 | ▀▀ | Красный с белой полосой | Цифровой вход 8 (по «+») |
20 | ▀▀ | Оранжевый с белой полосой | RS-485 (A) |