Приложение 1 (Параметры ТС и методы их получения)
Версия от 01:36, 27 января 2015; Grax (обсуждение | вклад)
Координатно-независимые параметры
| Параметр (метод) | Описание | Возвр. тип |
| Image | Изображение (по умолчанию главное изображение ТС) | Image |
| SerialNo | Серийный номер прибора | int |
| Дата и время | ||
| UDTRaw | Дата и время по приемнику до фильтрации | DataTime |
| UDT | Дата и время в UTC | DateTime |
| DT | Дата и время местное | DateTime |
| Duration | Накапливаемая продолжительность от начала расчетного периода | TimeSpan |
| PrevInt | Интервал времени от предыдущей записи | TimeSpan |
| NextInt | Интервал времени от следующей записи | TimeSpan |
| Флаги | ||
| FlagsRaw | Флаги по приемнику (до фильтрации) | int |
| B | Питание основное | bool |
| R | Питание резервное | bool |
| U | Питание USB | bool |
| CE | Работа двигателя по CAN | bool |
| M | Движение по приемнику | bool |
| Datasent1 | Отправка данных на сервер 1 | bool |
| Datasent2 | Отправка данных на сервер 2 | bool |
| Ant1 | Подключение антенны GPS 1 | bool |
| Ant2 | Подключение антенны GPS 2 | bool |
| GSMPresent | Покрытие GSM | bool |
| GSMHome | Родная сеть GSM | bool |
| Cargo | Погрузка | bool |
| Inputs | Состояние дискретных входов | int |
| I1 | Вход 1 | bool |
| I2 | Вход 2 | bool |
| I3 | Вход 3 | bool |
| I4 | Вход 4 | bool |
| I5 | Вход 5 | bool |
| I6 | Вход 6 | bool |
| I7 | Вход 7 | bool |
| I8 | Вход 8 | bool |
| I(n), n=1..8 | Состояние дискретных входов 1..8 | bool |
| Статусы | ||
| TypeID | Код записи прибора | int |
| СRC | Совпадение контрольной суммы | bool |
| DTF | Код фильтрации даты и времени | int |
| T | Верность даты и времени | bool |
| TRaw | Верность даты и времени по приемнику | bool |
| Координаты | ||
| S | Уровень нав.сигнала: от 0 (мин.) до 7 (макс) | int |
| IntRcv | Работает внутренний приемник | bool |
| Src | Источник координат (GRS, ГЛОНАСС, совмещенный режим) | byte |
| LonRaw | Долгота по приемнику до фильтрации | double |
| LatRaw | Широта по приемнику до фильтрации | double |
| Аналоговые данные | ||
| A1 A(1) |
Данные аналогового входа 1 в отсчетах АЦП | int |
| A2 A(2) |
Данные аналогового входа 2 в отсчетах АЦП | int |
| A1Volt | Данные аналогового входа 1 в вольтах | double |
| A2Volt | Данные аналогового входа 2 в вольтах | double |
| MainVoltRaw | Напряжение основного питания в отсчетах АЦП | int |
| MainVolt | Напряжение основного питания в вольтах | double |
| ResVoltRaw | Напряжение резервного питания в отсчетах АЦП | int |
| ResVolt | Напряжение резервного питания в вольтах | double |
| Processor | Загрузка процессора | int |
| Записи счетчиков (непрерывных, периодических, частотных) | ||
| C1..C8 С(n), n=1..8 |
Показания непрерывных счетчиков 1..8 | int |
| P1..P8 P(n), n=1..8 |
Показания периодических счетчиков 1..8 | int |
| F1..F8 F(n), n=1..8 |
Показания частоты сигнала на входах 1..8 | double |
| Характеристики движения | ||
| AltRaw | Высота по приемнику, в метрах | double |
| SpeedRaw | Мгновенная скорость по приемнику, в км/ч | double |
| CourseRaw | Мгновенный курс по приемнику | double |
| Sats | Число спутников | int |
| HDOP | Уровень навигационного сигнала в диапазоне 0:50 (макс) | int |
| 1-Wire (iButton, температура) | ||
| DevT | Температура прибора | double |
| Temper1..Temper8 Temper(n), n=1..8 |
Температура 1-wire датчиков 1..8 | double |
| ID1W | Значение iButton | int64 |
| Данные с датчиков LLS (RS-485) | ||
| LLS1..LLS8 LLS(n), n=1..8 |
Показания LLS 1..8 (датчиков уровня топлива), в отсчетах АЦП | double |
| TLLS1..TLLS8 TLLS(n), n=1..8 |
Температура по расширенному LLS1..LLS8 | double |
| Записи CAN | ||
| CANCruise | Состояние круиз контроля (вкл / выкл) | bool |
| CANBrake | Состояние педали тормоза (нажата / не нажата) | bool |
| CANParking | Состояние стояночного тормоза (вкл / выкл) | bool |
| CANCoupling | Состояние педали сцепления (нажата / не нажата) | bool |
| CANGaz | Состояние педали газа (нажата / не нажата) | double |
| CANFtotal | Расход топлива, в литрах | double |
| Записи CAN - уровни | ||
| CANL1..CANL6 CAN(n), n=1..6 |
Показания уровней CAN 1..6, в % | double |
| CANAB | Показание уровня AdBlue, в % | double |
| Записи CAN - характеристики работы двигателя | ||
| CANErpm | Обороты двигателя в минуту | int |
| CANDmaint | Пробег до ТО, в км/ч | int |
| CANEmh | Моточасы | double |
| CANPoil | Давление масла, в кПа | int |
| Записи CAN-температура, давление | ||
| CANTcool | Температура охлаждающей жидкости | int |
| CANToil | Температура масла в двигателе | double |
| CANTfuel | Температура топлива | int |
| CANPman | Манометрическое давление | int |
| CANTboost | Температура наддувочного воздуха | int |
| CANPboost | Абсолютное давление наддува | int |
| Записи CAN - пробеги | ||
| CANDtotal | Общий пробег, в метрах | int64 |
| CANDdaily | Суточный пробег, в метрах | int64 |
| Записи CAN - нагрузка на колесо | ||
| CANAW(axis,wheel) | wheel - номер колеса на оси, от 1 до 6; | double (int, int) |
| Записи CAN - калькулированный расход топлива (примерный) | ||
| CANFinstant | Мгновенный расход на момент записи, в л/ч | double |
| CANFcalc | Калькулированное по мгновенному расходу потребление с предыдущей записи, в литрах | double |
| CANChoker | Положение дроссельной заслонки, в % | double |
| Записи CAN -вспомогательные | ||
| CANTair | Температура воздуха | double |
| CANPair | Давление воздуха, в кПа | double |
| CANErpmPrec | Обороты двигателя, в % | double |
| CANload | Загрузка двигателя, в % | int |
| События | ||
| EventID | Номер события | int |
| Записи расширителя входов | ||
| IP1..IP8 IP(n), n=1..8 |
Состояние плюсовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
| IM1..IM8 IM(n), n=1..8 |
Состояние минусовых дискретных входов 1..8 расширителя (подключается по RS-485) | bool |
| Объем заправки (полученной по RS-485) | ||
| FAAmount | Объем заправки, в литрах | double |
| FAID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
| CardID | Номер идентификационной карточки, общий для типов FAID и FDID | int |
| Расход топлива (по RS-485) | ||
| FRChannel | Канал ДРТ | int |
| FRAddr | Сетевой адрес устройства на шине | int |
| FRTotal | Общий расход топлива за все время работы расходомера | int |
| Продолжительность заправки (по RS-485) | ||
| FDDuration | Продолжительность заправки, в секундах | int |
| FDID | Номер идентификационной карточки (если есть) | int |
| Пассажиропоток, вес (уровень) (по RS-485) | ||
| PTMode | Режим работы датчика пассажиропотока | int |
| PTStatus | Статус работы датчика пассажиропотока | int |
| PTIn1..PTIn16 PTIn(n), n=1..16 |
Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
| PTOut1..PTOut16 PTOut(n), n=1..16 |
Количество вошедших пассажиров по датчику 1..16 | int |
| MDMode | Режим работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
| MDStatus | Статус работы устройства измерения (веса / уровня) | int |
| MDL1..MDL16 MDL(n), n=1..16 |
Вес / уровень 1..16 | double |
| Состояние шин (по RS-485) | ||
| WT(axis,wheel) | Температура в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
| WP(axis,wheel) | Давление в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | int (int, int) |
| WA(axis,wheel) | Предупреждение в шине (wheel) 1..6 на оси (axis) 1..16 | byte (int, int) |
Координатно-зависимые параметры ТC
| LLF | Код фильтрации координат | int |
| LL | Верность координат | bool |
| Lon | Сглаженная долгота | double |
| Lat | Сглаженная широта | double |
| LonLat | Полные координаты: долгота+широта | int64 |
| Alt | Сглаженная высота, в метрах | double |
| Ground | Высота поверхности земли, в метрах | double |
| PrevCrdInt | Интервал времени от предыдущей координатной записи (п.к.з.) до текущей или следующей координатной записи (с.к.з.) | TimeSpan |
| NextCrdInt | Интервал времени от текущей или п.к.з. до с.к.з. | TimeSpan |
| PrevDist | Расстояние от п.к.з. до текущей или с.к.з., в метрах | double |
| NextDist | Расстояние от текущей или п.к.з. до с.к.з. , в метрах | double |
| Distance | Сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода, в метрах | double |
| PrevCourse | Курс от п.к.з. до текущей или с.к.з. | double |
| NextCourse | Курс от текущей или п.к.з. до с.к.з. | double |
| PrevSpeed | Средняя скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в км/ч | double |
| NextSpeed | Средняя скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в км/ч | double |
| PrevVSpeed | Средняя вертикальная скорость (на участке от п.к.з. до текущей или с.к.з.), в м/ч | double |
| NextVSpeed | Средняя вертикальная скорость (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.), в м/ч | double |
| CrdReg | Показывает, что текущая запись находится между первой и последней верной к.з. (может использоваться для суммирования в длительный период) | bool |
| Motion | Характер перемещения (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.): 0 - транспортировка, 1 - остановка, 2 - движение, 3 - полёт |
int |
| Park | Остановка (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
| Move | Движение (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
| Flight | Полёт (на участке от текущей или п.к.з. до с.к.з.) | bool |
| Accel | Ускорение от п.к.з. до с.к.з. | double |
| TurnAng | Угол поворота | double |
| AngVel | Угловая скорость от п.к.з. до с.к.з. | double |
| Daylight | Если значение параметра - true, то светлое время суток; если - false, то темное время суток | Bool |
| GF1..GF4 GF(n),n=1..4 |
Геозоны 1..4 | Guid |
| Адресная база | ||
| AddrCity | Город найденного адреса | string |
| AddrStreet | Улица найденного адреса | string |
| AddrHouse | Дом найденного адреса | string |
| Address | Составной адрес: город, улица, дом | string |
| AddrDist | Расстояние до найденного адреса, м | double |