Оглавление — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 106: | Строка 106: | ||
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Раскраска курсора»]] |
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Раскраска курсора»]] |
||
− | '''[[Опции|Опции |
+ | '''[[Опции|Опции]]'''<br/>[[Опции|Главное изображение]]<br/>[[Опции|Журнал настроек]]<br/>[[Опции|Реестр свойств]]<br/>[[Опции|База данных]]<br/>[[Опции|Карточка ТС]]<br/>[[Опции|Карточка свойств]]<br/>[[Опции|Модуль обработки полей]]<br/>[[Опции|Модуль отображения карт - Общие опции]] |
*[[Опции|Вкладка «Растровые и векторные карты»]] |
*[[Опции|Вкладка «Растровые и векторные карты»]] |
||
Строка 177: | Строка 177: | ||
'''[[Модули]]''' |
'''[[Модули]]''' |
||
+ | |||
− | [[Модули|База данных]] |
||
+ | [[Модули|База данных]] [[Модули|Обработчик данных]] [[Модули|Провайдер online устройств]] [[Модули|Провайдер offline устройств]] [[Модули|Селектор устройств]] [[Модули|Селектор рейсов]] [[Модули|Селектор периода времени]] [[Модули|Модуль просмотра отрезков]] [[Модули|Модуль просмотра данных]] [[Модули|Селектор геозон]] [[Модули|Индикатор значений]] |
||
− | [[Модули|Обработчик данных]] |
||
− | [[Модули|Провайдер online устройств]] |
||
− | [[Модули|Провайдер offline устройств]] |
||
− | [[Модули|Селектор устройств]] |
||
− | [[Модули|Селектор рейсов]] |
||
− | [[Модули|Селектор периода времени]] |
||
− | [[Модули|Модуль просмотра отрезков]] |
||
− | [[Модули|Модуль просмотра данных]] |
||
− | [[Модули|Селектор геозон]] |
||
− | [[Модули|Индикатор значений]] |
Версия 15:17, 2 марта 2015
- Интерфейс программы
- Главное меню
- Меню «Схема»
- Меню «Вид»
- Меню «Настройка»
- Меню «Окно»
- Меню «Справка»
Обработчик данных. Общие опции
Обработчик данных. Общие опции
- Вкладка «Параметры»
- 1. Список параметров
- 2. Добавление нового параметра
- 3. Настройки параметра
- 4. Коррекция координат
Обработчик данных. Общие опции
Обработчик данных. Индивидуальные опции
- Вкладка «Фильтрация»
- Вкладка «Коррекция»
- Вкладка «Геозоны»
- Вкладка «Главный трек»
- Вкладка «Онлайн трек»
Опции
Главное изображение
Журнал настроек
Реестр свойств
База данных
Карточка ТС
Карточка свойств
Модуль обработки полей
Модуль отображения карт - Общие опции
- Вкладка «Растровые и векторные карты»
- Вкладка «Интернет карты»
- Вкладка «Палитра векторных карт»
- Вкладка «Параметры»
Модуль отображения карт - Индивидуальные опции
- Вкладка «Курсоры ТС»
- Вкладка «Трек»
- Вкладка «Картинка и курсор»
- Вкладка «Отрезки»
- Вкладка «Геозоны»
- Вкладка «Параметр»
Плеер модулей просмотра - Индивидуальные опции
Провайдер offline устройств - Индивидуальные опции
- Общие настройки - Вкладка «Выделение цветом»
- Вкладка «Форматы строчек групп»
- Индивидуальные настройки - Вкладка «Параметры»
База данных Обработчик данных Провайдер online устройств Провайдер offline устройств Селектор устройств Селектор рейсов Селектор периода времени Модуль просмотра отрезков Модуль просмотра данных Селектор геозон Индикатор значений