Оглавление — различия между версиями
Grax (обсуждение | вклад) |
Grax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 178: | Строка 178: | ||
'''[[Модули]]''' |
'''[[Модули]]''' |
||
− | [[Модули|База данных<br/> |
+ | [[Модули|База данных]]<br/>[[Модули|Обработчик данных]]<br/>[[Модули|Провайдер online устройств]]<br/>[[Модули|Провайдер offline устройств]]<br/>[[Модули|Селектор устройств]]<br/>[[Модули|Селектор рейсов]]<br/>[[Модули|Селектор периода времени]]<br/>[[Модули|Модуль просмотра отрезков]]<br/>[[Модули|Модуль просмотра данных]]<br/>[[Модули|Селектор геозон]]<br/>[[Модули|Индикатор значений]] |
+ | |||
+ | '''[[Модуль отображения карт]]''' |
||
+ | |||
+ | *[[Модуль отображения карт|Список доступных карт]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Информация о карте]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Настройки интернет карты]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Редактор контрольных точек и полигонов.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Конвертер векторных карт.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Общие настройки.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Загрузка карты.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Измерение расстояний на карте.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Прокладка маршрута.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Адрес.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Включить / Выключить выбор карты по уровням.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Уровень детализации.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Линейка.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Трек ТС.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Отрезки трека.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Курсор ТС.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Точка трека.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Настройки просмотра.]] |
||
+ | |||
+ | '''[[Модуль отображения карт|Модуль просмотра диаграмм]]''' |
||
+ | |||
+ | *[[Модуль отображения карт|Карточка ТС]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Модуль отчётов]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Диспетчер пользователей]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Список пользователей.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Вкладка «Управление».]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Вкладка «Приборы».]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Вкладка «Файлы».]] |
||
+ | |||
+ | '''[[Модуль отображения карт|Модуль «Чат»]]''' |
||
+ | |||
+ | *[[Модуль отображения карт|Селектор устройств.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Диалоговое окно.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Поле ввода сообщений]] |
||
+ | |||
+ | '''[[Модуль отображения карт|Модуль отправки сообщений]]''' |
||
+ | |||
+ | *[[Модуль отображения карт|Кнопки и опции модуля.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Список сообщений.]] |
||
+ | *[[Модуль отображения карт|Строка состояния.]] |
||
+ | |||
+ | *[[Модуль отображения карт|Модуль приёма сообщений]] |
||
+ | |||
+ | '''[[Модуль отображения карт|Редактор остановок общественного транспорта<br/>]]''' '''[[Модуль отображения карт|Редактор заданий]]'''<br/>'''[[Модуль отображения карт|Плеер модулей просмотра]]'''<br/>'''[[Модуль отображения карт|Поисковик]]'''<br/>'''[[Модуль отображения карт|Модуль обработки полей<br/>]]''''''[[Модуль отображения карт|Монитор]]''' |
Версия 15:47, 2 марта 2015
- Интерфейс программы
- Главное меню
- Меню «Схема»
- Меню «Вид»
- Меню «Настройка»
- Меню «Окно»
- Меню «Справка»
Обработчик данных. Общие опции
Обработчик данных. Общие опции
- Вкладка «Параметры»
- 1. Список параметров
- 2. Добавление нового параметра
- 3. Настройки параметра
- 4. Коррекция координат
Обработчик данных. Общие опции
Обработчик данных. Индивидуальные опции
- Вкладка «Фильтрация»
- Вкладка «Коррекция»
- Вкладка «Геозоны»
- Вкладка «Главный трек»
- Вкладка «Онлайн трек»
Опции
Главное изображение
Журнал настроек
Реестр свойств
База данных
Карточка ТС
Карточка свойств
Модуль обработки полей
Модуль отображения карт - Общие опции
- Вкладка «Растровые и векторные карты»
- Вкладка «Интернет карты»
- Вкладка «Палитра векторных карт»
- Вкладка «Параметры»
Модуль отображения карт - Индивидуальные опции
- Вкладка «Курсоры ТС»
- Вкладка «Трек»
- Вкладка «Картинка и курсор»
- Вкладка «Отрезки»
- Вкладка «Геозоны»
- Вкладка «Параметр»
Плеер модулей просмотра - Индивидуальные опции
Провайдер offline устройств - Индивидуальные опции
- Общие настройки - Вкладка «Выделение цветом»
- Вкладка «Форматы строчек групп»
- Индивидуальные настройки - Вкладка «Параметры»
База данных
Обработчик данных
Провайдер online устройств
Провайдер offline устройств
Селектор устройств
Селектор рейсов
Селектор периода времени
Модуль просмотра отрезков
Модуль просмотра данных
Селектор геозон
Индикатор значений
- Список доступных карт
- Информация о карте
- Настройки интернет карты
- Редактор контрольных точек и полигонов.
- Конвертер векторных карт.
- Общие настройки.
- Загрузка карты.
- Измерение расстояний на карте.
- Прокладка маршрута.
- Адрес.
- Включить / Выключить выбор карты по уровням.
- Уровень детализации.
- Линейка.
- Трек ТС.
- Отрезки трека.
- Курсор ТС.
- Точка трека.
- Настройки просмотра.
- Карточка ТС
- Модуль отчётов
- Диспетчер пользователей
- Список пользователей.
- Вкладка «Управление».
- Вкладка «Приборы».
- Вкладка «Файлы».
'Редактор остановок общественного транспорта
Редактор заданий
Плеер модулей просмотра
Поисковик
Модуль обработки полей
'Монитор