Оглавление — различия между версиями

Материал из TK
Перейти к: навигация, поиск
Строка 40: Строка 40:
 
**[[Устройства|Карточка ТС]]
 
**[[Устройства|Карточка ТС]]
   
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер]]'''
+
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|Обработчик данных. Общие опции]]'''
   
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|Обработчик данных. Общие опции]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|Вкладка «Дизайнер»]]
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|Вкладка «Дизайнер»]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|1. Общие настройки]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|1. Общие настройки]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|2. Геозоны]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|2. Геозоны]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|3. Датчики]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|3. Датчики]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|4. Уровни топлива]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|4. Уровни топлива]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|5. Баки]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|5. Баки]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|6. Обороты]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|6. Обороты]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|7. Расходы]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|7. Расходы]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|8. Двигатели]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|8. Двигатели]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|9. Температуры]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|9. Температуры]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|10. Давление]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|10. Давление]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|11. Пробеги]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|11. Пробеги]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|12. Прочие уровни]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Дизайнер|12. Прочие уровни]]
 
   
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры]]'''
+
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Обработчик данных. Общие опции]]'''
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Обработчик данных. Общие опции]]
 
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Вкладка «Параметры»]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Вкладка «Параметры»]]
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|1. Список параметров]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|1. Список параметров]]
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|2. Добавление нового параметра]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|2. Добавление нового параметра]]
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|3. Настройки параметра]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|3. Настройки параметра]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Общие]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Общие]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Итоги]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Итоги]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Отображение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Отображение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Накопительное значение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Накопительное значение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Начальное значение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Начальное значение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Удельное значение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Удельное значение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фиксация состояния]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фиксация состояния]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Статусы переключателя]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Статусы переключателя]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фильтрация значения]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фильтрация значения]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фильтрация бросков]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Фильтрация бросков]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Тарировка]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Тарировка]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Усреднение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Усреднение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Ограничение]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Ограничение]]
***[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Детекция изменения уровня]]
+
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|Детекция изменения уровня]]
**[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|4. Коррекция координат]]
+
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Параметры|4. Коррекция координат]]
  +
  +
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Онлайн|Обработчик данных. Общие опции]]'''
  +
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Онлайн|Вкладка «ОНЛАЙН»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Онлайн|Вкладка «Стационарный»]]
  +
  +
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Обработчик данных. Индивидуальные опции]]'''
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Фильтрация»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Коррекция»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Геозоны»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Главный трек»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Онлайн трек»]]
  +
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Карточка свойств]]'''
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Свойства ТС»]]
  +
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Провайдер онлайн устройств]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Источник»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Пароль»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Селектор рейсов]]
  +
'''[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Селектор устройств]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Изображения»]]
  +
*[[Настройка\Устройства\Модуль:Обработчик данных\Индивидуальные опции|Вкладка «Раскраска курсора»]]

Версия 15:02, 2 марта 2015

Начало работы

Быстрый старт

Главное меню

Работа со схемами

Устройства

Обработчик данных. Общие опции

Обработчик данных. Общие опции

Обработчик данных. Общие опции

Обработчик данных. Индивидуальные опции

Карточка свойств

Провайдер онлайн устройств

Селектор устройств